競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 冷凍空調與能源系 電子工程系 2017/04/24 18:00 0 2
2 電機工程系 景觀系 2017/04/24 18:00 2 0
3 工業工程與管理系 電子工程系 2017/04/24 20:00 2 1
4 冷凍空調與能源系 電機工程系 2017/04/26 0 2
5 工業工程與管理系 景觀系 2017/04/26 19:00 2 0
6 電機工程系 電子工程系 2017/04/26 20:00 2 0
7 冷凍空調與能源系 景觀系 2017/05/01 18:00 0 2
8 工業工程與管理系 電機工程系 2017/05/01 19:00 0 2
9 電子工程系 景觀系 2017/05/02 18:00 0 2
10 冷凍空調與能源系 工業工程與管理系 2017/05/03 18:00 0 2
B 1 化工與材料工程系 資訊工程系 2017/04/24 19:00 2 1
2 企業管理系 機械工程系 0 2
3 休閒產業管理系 資訊工程系 2017/04/24 0 2
4 化工與材料工程系 企業管理系 2017/04/26 18:00 2 0
5 休閒產業管理系 機械工程系 2017/04/26 19:00 0 2
6 企業管理系 資訊工程系 2017/04/26 20:00 0 2
7 化工與材料工程系 機械工程系 2017/05/01 18:00 2 0
8 休閒產業管理系 企業管理系 2017/05/01 19:00 1 2
9 資訊工程系 機械工程系 2017/05/02 18:00 2 0
10 化工與材料工程系 休閒產業管理系 2017/05/03 19:00 2 0
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 電機工程系 資訊工程系 2017/05/08 18:00 A 0 2
2 工業工程與管理系 化工與材料工程系 2017/05/08 19:00 A 0 2
3 電機工程系 工業工程與管理系 2017/05/09 19:00 A 1 2
4 資訊工程系 化工與材料工程系 2017/05/09 18:00 A 2 1