競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 照南國小 南投縣草屯國小 09:30 9 3 0
2 內新國小 南投縣草屯國小 10:50 9 0 3
3 內新國小 照南國小 12:10 9 0 3
B 1 臺中市賴厝國小 何厝國小 09:30 10 0 3
2 南投縣光華國小 何厝國小 10:50 10 3 1
3 南投縣光華國小 臺中市賴厝國小 12:10 10 3 0
C 1 梧棲國小 臺中市大明國小 09:30 11 3 1
2 彰化縣大竹國小 臺中市大明國小 10:50 11 3 0
3 彰化縣大竹國小 梧棲國小 12:10 11 3 0
D 1 南投縣炎峰國小 大雅國小 09:30 12 3 0
2 臺中市文心國小 大雅國小 10:50 12 2 3
3 臺中市文心國小 南投縣炎峰國小 12:10 12 1 3
E 1 沙鹿國小 塗城國小 09:30 13 3 1
2 北勢國小 安慶國小 09:30 14 1 3
3 沙鹿國小 安慶國小 10:50 13 0 3
4 北勢國小 塗城國小 10:50 14 3 0
5 安慶國小 塗城國小 12:10 13 3 0
6 沙鹿國小 北勢國小 12:10 14 0 3
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A
1 北勢國小 南投縣草屯國小 3 0
2 梧棲國小 大雅國小 2 3
3 南投縣光華國小 安慶國小 2 3
4 北勢國小 照南國小 2 3
5 南投縣炎峰國小 大雅國小 3 0
6 彰化縣大竹國小 何厝國小 3 1
7 安慶國小 照南國小 3 2
8 南投縣炎峰國小 彰化縣大竹國小 0 3
9 照南國小 南投縣炎峰國小 1 3
10 安慶國小 彰化縣大竹國小 0 3