競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 北勢國小 臺中市文心國小 09:30 15 1 3
2 頂番國小 臺中市文心國小 12:10 15 1 3
3 頂番國小 北勢國小 13:30 15 3 0
B 1 苗栗縣照南國小 雲林縣大埤國小 09:30 16 0 3
2 永隆國小 雲林縣大埤國小 12:10 16 0 3
3 永隆國小 苗栗縣照南國小 13:30 16 0 3
C 1 梧棲國小 南郭國小 09:30 17 0 3
2 大雅國小 南郭國小 12:10 17 0 3
3 大雅國小 梧棲國小 13:30 17 1 3
D 1 南投縣光華國小 塗城國小 10:50 15 3 1
2 安慶國小 塗城國小 12:10 18 3 1
3 安慶國小 南投縣光華國小 13:30 18 1 3
E 1 富功國小 嘉義縣平林國小 10:50 16 0 3
2 內新國小 何厝國小 10:50 17 3 0
3 富功國小 何厝國小 12:10 19 3 1
4 內新國小 嘉義縣平林國小 12:10 20 3 2
5 何厝國小 嘉義縣平林國小 13:30 19 1 3
6 富功國小 內新國小 13:30 20 3 2
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A
1 頂番國小 安慶國小 1 3
2 內新國小 苗栗縣照南國小 1 3
3 南郭國小 臺中市文心國小 3 1
4 安慶國小 雲林縣大埤國小 0 3
5 嘉義縣平林國小 苗栗縣照南國小 1 3
6 南投縣光華國小 梧棲國小 3 1
7 南郭國小 雲林縣大埤國小 0 3
8 苗栗縣照南國小 南投縣光華國小 3 2
9 南郭國小 南投縣光華國小 2 3
10 雲林縣大埤國小 苗栗縣照南國小 3 0