比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 呂為謙 | 110cm | 1 |
西口國小 | 洪侑愷 | 100cm | 2 |
上岐國小 | 許可證 | X | 3 |
上岐國小 | 洪威 | X | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 洪侑愷 | 3.17m | 1 |
上岐國小 | 洪煜棊 | 3.06m | 2 |
卓環國小 | 李承濠 | 2.94m | 3 |
上岐國小 | 許可證 | 2.93m | 4 |
卓環國小 | 方劭元 | 2.24m | 5 |
西口國小 | 林書霆 | 2.24m | 5 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 呂為謙 | 9.94 | 1 |
卓環國小 | 洪少鈞 | 10.14 | 2 |
上岐國小 | 陳玉麒 | 10.20 | 3 |
上岐國小 | 洪宸勛 | 10.53 | 4 |
卓環國小 | 林柏陞 | 11.13 | 5 |
西口國小 | 林書霆 | 12.11 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 陳玉麒 | 16.76 | 1 |
卓環國小 | 林伯洹 | 17.19 | 2 |
西口國小 | 蔡紹羽 | 17.99 | 3 |
卓環國小 | 方劭元 | 18.09 | 4 |
上岐國小 | 洪楷捷 | 18.33 | 5 |
西口國小 | 林書霆 | 19.27 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 呂為謙 | 34”35 | 1 |
卓環國小 | 洪少鈞 | 35”89 | 2 |
上岐國小 | 陳玉麒 | 36”03 | 3 |
卓環國小 | 林伯洹 | 36”98 | 4 |
上岐國小 | 洪煜棊 | 37”75 | 5 |
西口國小 | 蔡紹羽 | 39”79 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 李承濠 方劭元 林柏陞 林伯洹 洪少鈞 | 1.09.26 | 1 |
西口國小 | 洪侑愷 呂為謙 蔡紹羽 林書霆 | 1.09.45 | 2 |
上岐國小 | 許可證 洪煜棊 陳玉麒 洪宸勛 洪楷捷 | 1.11.44 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 洪羽喬 | 117cm | 1 |
西口國小 | 孫沛琪 | 105cm | 2 |
上岐國小 | 洪子涵 | 100cm | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪苡芯 | 3.23m | 1 |
西口國小 | 洪羽喬 | 2.99m | 2 |
西口國小 | 洪苡庭 | 2.79m | 3 |
卓環國小 | 林玟圻 | 2.78m | 4 |
上岐國小 | 洪曉瑜 | 2.44m | 5 |
卓環國小 | 方苡馨 | 2.15m | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪彤歆 | 10”65 | 1 |
上岐國小 | 洪曉瑜 | 10”10 | 2 |
西口國小 | 洪苡庭 | 10”27 | 3 |
卓環國小 | 林玥辰 | 11”17 | 4 |
卓環國小 | 洪唯馨 | 11”23 | 5 |
西口國小 | 蔡昀蓁 | 11”54 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 李貞昱 | 15”72 | 1 |
上岐國小 | 洪苡芯 | 16”82 | 2 |
西口國小 | 洪苡庭 | 16”84 | 3 |
西口國小 | 孫沛琪 | 16”80 | 4 |
卓環國小 | 洪伊准 | 17”90 | 5 |
卓環國小 | 方苡馨 | 18”09 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 林玟圻 | 35”42 | 1 |
上岐國小 | 李貞昱 | 36”65 | 2 |
上岐國小 | 洪苡芯 | 36”45 | 3 |
西口國小 | 洪羽喬 | 36”24 | 4 |
西口國小 | 孫沛琪 | 36”94 | 5 |
卓環國小 | 洪唯馨 | 41”05 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪子涵 洪曉瑜 洪苡芯 李貞昱 洪彤歆 | 1’07”28 | 1 |
卓環國小 | 林玟圻 方苡馨 林玥辰 洪唯馨 洪伊准 | 1’09”31 | 2 |
西口國小 | 洪苡庭 洪羽喬 孫沛琪 蔡昀蓁 | 1’08”80 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 孫振翔 | 156cm | 1 |
上岐國小 | 洪振旂 | 137cm | 2 |
西口國小 | 蔡紹恩 | 128cm | 3 |
上岐國小 | 李宗承 | 110cm | 4 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 孫振翔 | 4.29m | 1 |
卓環國小 | 林伯修 | 4.09m | 2 |
上岐國小 | 李宗承 | 3.49m | 3 |
上岐國小 | 洪詠傑 | 3.34m | 4 |
卓環國小 | 林定浤 | 3.15m | 5 |
西口國小 | 洪康皓 | 3.10m | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪振旂 | 12.13m | 1 |
西口國小 | 林宥寧 | 8.83m | 2 |
卓環國小 | 林伯修 | 8.33m | 3 |
上岐國小 | 林峻緯 | 7.81m | 4 |
卓環國小 | 洪煜勝 | 6.35m | 5 |
西口國小 | 孫振翔 | 0m | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 林佑昇 | 8”75 | 1 |
西口國小 | 林于辛 | 8”49 | 2 |
卓環國小 | 許富翔 | 9”82 | 3 |
上岐國小 | 李宗承 | 9”20 | 4 |
卓環國小 | 林伯修 | 9”22 | 5 |
西口國小 | 蔡紹恩 | 9”07 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 林于辛 | 13”60 | 1 |
上岐國小 | 林佑昇 | 14”05 | 2 |
上岐國小 | 洪詠傑 | 14”94 | 3 |
西口國小 | 蔡紹恩 | 14”66 | 4 |
卓環國小 | 陳秉澤 | 15”82 | 5 |
卓環國小 | 許富翔 | 17”09 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 林定浤 | 0 | 1 |
西口國小 | 林于辛 | 29”15 | 2 |
上岐國小 | 林佑昇 | 30”44 | 3 |
上岐國小 | 洪振旂 | 30”53 | 4 |
卓環國小 | 陳秉澤 | 35”47 | 5 |
西口國小 | 洪康皓 | 42”00 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 林伯修 陳秉澤 林定浤 洪煜勝 許富翔 | 1’02”54 | 1 |
上岐國小 | 洪振旂 李宗承 洪詠傑 林佑昇 | 57”91 | 2 |
西口國小 | 孫振翔 林于辛 蔡紹恩 洪康皓 林沛澤 | 57”63 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 洪文淇 | 135cm | 1 |
卓環國小 | 林瑋婷 | 132cm | 2 |
西口國小 | 施品涵 | X | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 李蘊桐 | 4.41m | 1 |
上岐國小 | 洪苡恩 | 3.79m | 2 |
上岐國小 | 洪筱蕎 | 3.13m | 3 |
卓環國小 | 陳盈穎 | 3.08m | 4 |
西口國小 | 林紫筠 | 2.86m | 5 |
西口國小 | 蔡禕玲 | 0 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪苡晴 | 6.71m | 1 |
上岐國小 | 劉若薇 | 5.69m | 2 |
卓環國小 | 李珮均 | 4.64m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 林侑臻 | 0 | 1 |
上岐國小 | 洪慧欣 | 8”64 | 2 |
西口國小 | 方畇諠 | 8”72 | 3 |
西口國小 | 洪文淇 | 8”70 | 4 |
上岐國小 | 洪伊柔 | 9”48 | 5 |
卓環國小 | 羅文彤 | 10”79 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪慧欣 | 14”00 | 1 |
上岐國小 | 洪苡恩 | 14”93 | 2 |
西口國小 | 方畇諠 | 14”32 | 3 |
西口國小 | 洪文淇 | 14”54 | 4 |
卓環國小 | 林妍蓁 | 16”02 | 5 |
卓環國小 | 陳盈穎 | 17”50 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
卓環國小 | 李蘊桐 | 0 | 1 |
上岐國小 | 洪慧欣 | 29”89 | 2 |
西口國小 | 方畇諠 | 31”38 | 3 |
上岐國小 | 洪苡恩 | 32”35 | 4 |
卓環國小 | 李珮均 | 33”74 | 5 |
西口國小 | 洪靖涵 | 33”86 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪苡恩 洪筱蕎 洪苡晴 洪慧欣 洪伊柔 | 1’00”34 | 1 |
卓環國小 | 李蘊桐 陳盈穎 羅文彤 林侑臻 林妍蓁 | 1’02”84 | 2 |
西口國小 | 施品涵 方畇諠 洪文淇 洪靖涵 林紫筠 蔡禕玲 | 59”80 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 林宇澤 | 0 | 1 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 洪玉峰 | 4.42m | 1 |
701班 | 羅少宏 | 4.08m | 2 |
701班 | 林子洋 | 3.60m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 羅亮鈞 | 8.53m | 1 |
701班 | 林文彬 | 5.54m | 2 |
701班 | 林柏丞 | 3.56m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 羅亮鈞 | 21.44m | 1 |
702班 | 洪宇峰 | 8.65m | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 羅少宏 | 14"41 | 1 |
702班 | 羅亮鈞 | 14"27 | 2 |
701班 | 洪子翔 | 15"03 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 林文彬 | 34”44 | 1 |
701班 | 謝秉融 | 37”05 | 2 |
702班 | 洪宇峰 | 43”34 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 林子洋 | 1’39”45 | 1 |
701班 | 林柏丞 | 1’47”53 | 2 |
702班 | 洪玉峰 | 1’03”23 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 洪玉峰 | 02’29”03 | 1 |
701班 | 林楷博 | 03’16”71 | 2 |
701班 | 謝秉融 | 03’08”73 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 洪子翔 | 5’42”68 | 1 |
701班 | 林楷博 | 6’51”06 | 2 |
702班 | 謝秉諺 | 6’13”19 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 701班 701班2 701班3 701班4 | 1’03”32 | 1 |
702班 | 702班 702班2 702班3 702班4 | 1’01”14 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 吳沁玲 | 125cm | 1 |
701班 | 呂沂蓉 | 122cm | 2 |
701班 | 林資然 | 113cm | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 洪湘凌 | 2.79m | 1 |
702班 | 傅筠蘋 | 2.66m | 2 |
701班 | 洪于晴 | 2.55m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 林幼涵 | 8.17m | 1 |
702班 | 施品萱 | 7.49m | 2 |
701班 | 羅湘盈 | 4.30m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 林幼涵 | 22.13m | 1 |
702班 | 施品萱 | 14.01m | 2 |
701班 | 洪梓馨 | 8m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 李珮岑 | 15”70 | 1 |
701班 | 林資然 | 17”65 | 2 |
701班 | 洪于晴 | 17”66 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702班 | 吳沁玲 | 33”79 | 1 |
702班 | 李珮岑 | 33”33 | 2 |
701班 | 羅湘盈 | 36”99 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 呂沂蓉 | 1’18”43 | 1 |
701班 | 林思妤 | 1’45”71 | 2 |
702班 | 吳沁玲 | 1’18”20 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 洪梓馨 | 3’20”95 | 1 |
702班 | 林宜蓁 | 3’39”18 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701班 | 701班 701班2 701班3 701班4 | 1’10”70 | 1 |
702班 | 702班 702班2 702班3 702班4 | 1’05”84 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802班 | 林錦竑 | 146cm | 1 |
801班 | 李鎮宏 | 131cm | 2 |
801班 | 洪任航 | 131cm | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 洪諺博 | 4.74m | 1 |
801班 | 李鎮宏 | 4.59m | 2 |
802班 | 陳嘉謙 | 4.24m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 林仁鈞 | 7.25m | 1 |
802班 | 傅翔鼎 | 6.29m | 2 |
801班 | 洪承睿 | 5.43m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 林仁鈞 | 19.58m | 1 |
802班 | 林聖典 | 16.34m | 2 |
801班 | 鄭原展 | 12.89m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 李鎮宏 | 13”50 | 1 |
801班 | 陳泓逸 | 13”17 | 2 |
802班 | 林瑋鑫 | 14”26 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 陳泓逸 | 28”91 | 1 |
802班 | 林瑋鑫 | 29”23 | 2 |
802班 | 陳嘉謙 | 31”58 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 洪諺博 | 1’05”60 | 1 |
801班 | 洪繹翔 | 1’34”21 | 2 |
802班 | 林言紹 | 1’29”48 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 洪任航 | 2’31”94 | 1 |
802班 | 林秉誠 | 2’47”31 | 2 |
801班 | 洪晨恩 | 3’23”74 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802班 | 洪笠家 | 5’57”55 | 1 |
801班 | 洪任航 | 5’10”44 | 2 |
801班 | 林仁鈞 | 6’05”99 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 801班 801班2 801班3 801班4 | 55”13 | 1 |
802班 | 802班 802班2 802班3 802班4 | 58”30 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 孫子云 | 125cm | 1 |
802班 | 洪子非 | 110cm | 2 |
802班 | 林筱涵 | X | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 方郁茹 | 4.22m | 1 |
802班 | 林芷瞳 | 3.83m | 2 |
801班 | 林歆樺 | 2.97m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 蔡佳妤 | 6.75m | 1 |
801班 | 林歆樺 | 6.40m | 2 |
802班 | 陳佳宜 | 5.53m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 蔡佳妤 | 23.05m | 1 |
802班 | 林子妤 | 15.43m | 2 |
802班 | 洪友梅 | 9.09m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 陳雨瞳 | 0 | 1 |
801班 | 方郁茹 | 13”90 | 2 |
802班 | 洪敏惠 | 14”61 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802班 | 洪敏惠 | 30”35 | 1 |
801班 | 洪婕雯 | 33”36 | 2 |
801班 | 蔡佳妤 | 33”66 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801班 | 吳宜溱 | 1’39”70 | 1 |
801班 | 方郁茹 | 1’06”72 | 2 |
802班 | 林芷瞳 | 1’11”56 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802班 | 林芷瞳 | 2’54”73 | 1 |
801班 | 孫子云 | 2’58”05 | 2 |
801班 | 洪婕雯 | 3’13”68 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802班 | 洪敏惠 | 6’41”01 | 1 |
801班 | 洪婕雯 | 6’35”30 | 2 |
801班 | 孫子云 | 6’02”10 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802班 | 802班 802班2 802班3 802班4 | 1’01”00 | 1 |
801班 | 801班 801班2 801班3 801班4 | 59”40 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 黃敬玄 | 152cm | 1 |
901班 | 洪少偉 | 134cm | 2 |
902班 | 洪紹麒 | 134cm | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902班 | 洪翊軒 | 5.00m | 1 |
901班 | 林子翔 | 4.58m | 2 |
901班 | 洪稟恆 | 4.05m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 洪子鈞 | 7.05m | 1 |
902班 | 崔閎鈞 | 6.57m | 2 |
901班 | 林佑承 | 6.22m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 林佑承 | 18.81m | 1 |
901班 | 洪稟恆 | 17.54m | 2 |
902班 | 洪宇成 | 12.20m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 林子翔 | 12”88 | 1 |
901班 | 洪少偉 | 13”86 | 2 |
902班 | 洪任俞 | 16”00 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 黃敬玄 | 0 | 1 |
902班 | 洪翊軒 | 27”79 | 2 |
901班 | 洪子鈞 | 30”16 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 洪稟恆 | 1’09”60 | 1 |
902班 | 洪任俞 | 1’17”46 | 2 |
902班 | 洪紹麒 | 1’05”76 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 林子翔 | 2’26”81 | 1 |
901班 | 林佑承 | 3’35”65 | 2 |
902班 | 洪紹麒 | 3’33”01 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902班 | 洪翊軒 | 5’36”83 | 1 |
901班 | 洪子鈞 | 6’01”24 | 2 |
902班 | 洪任俞 | 6’45”66 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 901班 901班2 901班3 901班4 | 55”52 | 1 |
902班 | 902班 902班2 902班3 902班4 | 57”11 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 孫子晴 | 128cm | 1 |
902班 | 洪瑞君 | 125cm | 2 |
902班 | 陳品樺 | X | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902班 | 洪瑞君 | 3.88m | 1 |
902班 | 呂家歆 | 3.74m | 2 |
901班 | 洪雅琳 | 3.43m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 洪心怡 | 7.01m | 1 |
902班 | 林育岑 | 6.01m | 2 |
901班 | 蘇湘媚 | 4.68m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902班 | 呂家歆 | 16.15m | 1 |
901班 | 鄭湘薇 | 9.91m | 2 |
902班 | 陳念慈 | 9.73m | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 林佳昕 | 15”33 | 1 |
902班 | 洪紫逸 | 15”55 | 2 |
902班 | 呂家歆 | 16”53 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 林佳昕 | 32”90 | 1 |
902班 | 洪紫逸 | 32”87 | 2 |
902班 | 洪瑞君 | 32”93 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 洪苡茜 | 1’25”11 | 1 |
901班 | 蘇湘媚 | 1’33”32 | 2 |
902班 | 林育岑 | 1’38”14 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902班 | 陳念慈 | 3’49”25 | 1 |
902班 | 陳品樺 | 3’36”94 | 2 |
901班 | 洪心怡 | 4’11”68 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 洪雅琳 | 6’32”60 | 1 |
902班 | 洪苡瑄 | 7’49”51 | 2 |
902班 | 陳念慈 | 8’37”21 | 3 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
901班 | 901班5 901班6 901班7 901班8 | 1’04”96 | 1 |
902班 | 902班 902班2 902班3 902班4 | 1’03”29 | 2 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪振凱 | 32.10m | 1 |
上岐國小 | 羅子濬 | 27.93m | 2 |
卓環國小 | 林昀杰 | 23.87m | 3 |
卓環國小 | 林伯洹 | 20.63m | 4 |
西口國小 | 呂為謙 | 20.15 | 5 |
西口國小 | 洪侑愷 | 15.55m | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
上岐國小 | 洪子涵 | 20.77m | 1 |
西口國小 | 洪羽喬 | 20.69m | 2 |
卓環國小 | 林玟圻 | 15.93m | 3 |
上岐國小 | 李貞昱 | 13.94m | 4 |
卓環國小 | 洪唯馨 | 13.83m | 5 |
西口國小 | 蔡昀蓁 | 8.91m | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 孫振翔 | 48.62m | 1 |
上岐國小 | 林峻緯 | 39.45m | 2 |
西口國小 | 林于辛 | 38.73m | 3 |
卓環國小 | 洪煜勝 | 37.91m | 4 |
上岐國小 | 洪旭恒 | 27.09m | 5 |
卓環國小 | 林定浤 | 0m | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
西口國小 | 洪文淇 | 38.46m | 1 |
卓環國小 | 李蘊桐 | 37.25m | 2 |
上岐國小 | 洪筱蕎 | 31.92m | 3 |
西口國小 | 洪靖涵 | 24.48m | 4 |
上岐國小 | 劉若薇 | 13.34m | 5 |
卓環國小 | 林瑋婷 | 0m | 6 |