競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02
A 1 中正大學 政治大學地政系 2022/12/10 10:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 18 12
2 政治大學地政系 台大政治女籃 2022/12/10 13:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 6 34
3 台大政治女籃 中正大學 2022/12/10 16:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 26 19
B 1 銘傳大學 臺北大學不動產與城鄉環境學系 2022/12/10 08:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 8 15
2 政大政治 東海大學 2022/12/10 09:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 31 28
3 臺北大學不動產與城鄉環境學系 政大政治 2022/12/10 11:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 12 19
4 東海大學 銘傳大學 2022/12/10 12:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 34 13
5 銘傳大學 政大政治 2022/12/10 14:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 12 30
6 東海大學 臺北大學不動產與城鄉環境學系 2022/12/10 15:00 高雄市福誠高級中學籃球場C 29 25
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02
A 1 台大政治女籃 東海大學 2022/12/11 10:00 高雄市福誠高級中學籃球場A 40 7
2 中正大學 政大政治 2022/12/11 10:00 高雄市福誠高級中學籃球場B 40 27
3 東海大學 政大政治 2022/12/11 12:00 高雄市福誠高級中學籃球場A 23 28
4 台大政治女籃 中正大學 2022/12/11 12:00 高雄市福誠高級中學籃球場B 31 9