競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 北大地政男排 白隊 政大公行 2022/12/10 10:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
2 政大公行 東吳大學政治男排 2022/12/10 13:00 高雄市福誠高級中學排球場A 1 2
3 東吳大學政治男排 北大地政男排 白隊 2022/12/10 16:00 高雄市福誠高級中學排球場A 0 2
B 1 台大政治系 藍隊 東海行政男排 2022/12/10 10:00 高雄市福誠高級中學排球場B 2 0
2 東海行政男排 政治大學財政系 2022/12/10 13:00 高雄市福誠高級中學排球場B 0 2
3 政治大學財政系 台大政治系 藍隊 2022/12/10 16:00 高雄市福誠高級中學排球場B 2 0
C 1 台大政治系 白隊 國立臺北大學 財政系 2022/12/10 08:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
2 暨大公行系 政治大學地政學系 2022/12/10 09:00 高雄市福誠高級中學排球場A 0 2
3 國立臺北大學 財政系 暨大公行系 2022/12/10 11:00 高雄市福誠高級中學排球場A 1 2
4 政治大學地政學系 台大政治系 白隊 2022/12/10 12:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
5 台大政治系 白隊 暨大公行系 2022/12/10 14:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
6 政治大學地政學系 國立臺北大學 財政系 2022/12/10 15:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
D 1 北大地政男排 藍隊 政治大學外交學系男子排球隊 2022/12/10 08:00 高雄市福誠高級中學排球場B 2 1
2 中山政經 東海政治男排 2022/12/10 09:00 高雄市福誠高級中學排球場B 1 2
3 政治大學外交學系男子排球隊 中山政經 2022/12/10 11:00 高雄市福誠高級中學排球場B 0 2
4 東海政治男排 北大地政男排 藍隊 2022/12/10 12:00 高雄市福誠高級中學排球場B 0 2
5 北大地政男排 藍隊 中山政經 2022/12/10 14:00 高雄市福誠高級中學排球場B 1 2
6 東海政治男排 政治大學外交學系男子排球隊 2022/12/10 15:00 高雄市福誠高級中學排球場B 2 1
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 政治大學財政系 中山政經 2022/12/11 08:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
2 東吳大學政治男排 政治大學地政學系 2022/12/11 09:00 高雄市福誠高級中學排球場A 0 2
3 北大地政男排 藍隊 台大政治系 白隊 2022/12/11 10:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
4 台大政治系 藍隊 北大地政男排 白隊 2022/12/11 11:00 高雄市福誠高級中學排球場A 0 2
5 政治大學財政系 政治大學地政學系 2022/12/11 12:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
6 北大地政男排 藍隊 北大地政男排 白隊 2022/12/11 13:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
7 政治大學地政學系 北大地政男排 白隊 2022/12/11 15:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0
8 政治大學財政系 北大地政男排 藍隊 2022/12/11 16:00 高雄市福誠高級中學排球場A 2 0