競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02
A 1 南港高工 金華國中 2023/04/11 12:00 士林高商 17 7
B 1 中崙高中 內湖高中 2023/04/11 09:00 百齡壘球場B 17 3
2 內湖高中 天母國中 2023/04/11 10:00 百齡壘球場B 1 16
3 天母國中 中崙高中 2023/04/11 11:00 百齡壘球場B 10 3
C 1 古亭國中 臺師大附中 2023/04/11 12:00 百齡壘球場B 4 12
2 臺師大附中 木柵高工 2023/04/11 13:00 百齡壘球場B 13 2
3 木柵高工 古亭國中 2023/04/11 14:00 百齡壘球場B 11 28
D 1 明德國中 西松高中 2023/04/11 09:00 百齡壘球場C 0 19
2 西松高中 永春高中 2023/04/11 10:00 百齡壘球場C 7 0
3 永春高中 明德國中 2023/04/11 11:00 百齡壘球場C 26 12
E 1 復興高中 南門國中 2023/04/11 09:00 士林高商 2 12
2 南門國中 士林高商 2023/04/11 10:00 士林高商 11 10
3 士林高商 復興高中 2023/04/11 11:00 士林高商 24 11
F 1 百齡高中 成功高中 2023/04/11 12:00 百齡壘球場C 2 12
2 成功高中 誠正國中 2023/04/11 13:00 百齡壘球場C 10 11
3 誠正國中 百齡高中 2023/04/11 14:00 百齡壘球場C 16 9
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02
A
1 南門國中 天母國中 2023/04/12 09:00 百齡壘球場〈B〉 4 19
2 臺師大附中 西松高中 2023/04/12 09:00 百齡壘球場〈C〉 20 10
3 誠正國中 天母國中 2023/04/12 10:10 百齡壘球場〈B〉 4 22
4 臺師大附中 南港高工 2023/04/12 10:10 百齡壘球場〈C〉 0 7
5 誠正國中 臺師大附中 2023/04/12 11:20 百齡壘球場〈C〉 20 16
6 天母國中 南港高工 2023/04/12 11:20 百齡壘球場〈B〉 13 5