競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02
A 1 宜蘭縣蓬萊國小 臺東縣卑南國小 2022/07/30 07:30 C 4 8
2 臺東縣卑南國小 南投縣千秋國小 2022/07/30 12:00 C 18 3
3 南投縣千秋國小 宜蘭縣蓬萊國小 2022/07/30 16:00 C 2 3
B 1 台北市福林國小 南投縣新豐國小 2022/07/30 07:30 D 3 7
2 南投縣新豐國小 花蓮縣光復國小 2022/07/30 12:00 D 5 4
3 花蓮縣光復國小 台北市福林國小 2022/07/30 16:30 D 6 5
C 1 臺中市萬豐國小 花蓮縣新城國小 2022/07/30 07:30 E 14 1
2 花蓮縣新城國小 臺東縣桃源國小 2022/07/30 12:00 E 1 8
3 臺東縣桃源國小 臺中市萬豐國小 2022/07/30 15:00 E 2 2
D 1 花蓮縣中原國小 臺東縣豐田國小 2022/07/30 09:00 C 9 17
2 臺東縣豐田國小 臺北市立農國小 2022/07/30 13:30 C 13 4
3 臺北市立農國小 花蓮縣中原國小 2022/07/31 09:30 C 6 14
E 1 花蓮縣中正國小 臺南市億載國小 2022/07/30 09:00 D 0 7
2 臺南市億載國小 新北市新埔國小 2022/07/30 13:30 D 9 1
3 新北市新埔國小 花蓮縣中正國小 2022/07/30 16:30 D 7 0
F 1 臺東縣新生國小 花蓮縣瑞穂國小 2022/07/30 09:00 E 6 7
2 花蓮縣瑞穂國小 新北市民安國小 2022/07/30 13:30 E 12 1
3 新北市民安國小 臺東縣新生國小 2022/07/31 09:30 D 4 3
G 1 桃園市龜山國小 花蓮縣水源國小 2022/07/30 10:30 C 10 1
2 花蓮縣水源國小 臺中市力行國小 2022/07/30 15:00 C 7 3
3 臺中市力行國小 桃園市龜山國小 2022/07/31 08:00 D 0 8
H 1 臺中市上楓國小 花蓮縣玉里國小 2022/07/30 09:00 D 12 1
2 花蓮縣玉里國小 基隆市東光國小 2022/07/30 15:00 D 2 11
3 基隆市東光國小 臺中市上楓國小 2022/07/31 08:00 E 0 15
I 1 花蓮縣太巴塱國小 宜蘭縣大同國小 2022/07/30 10:30 E 7 0
2 宜蘭縣大同國小 臺北市東園國小 2022/07/30 16:00 E 0 7
3 臺北市東園國小 花蓮縣太巴塱國小 2022/07/31 08:00 C
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02
A
1 花蓮縣水源國小 花蓮縣光復國小 2022/07/31 11:00 國福E 0 15
2 花蓮縣太巴塱國小 新北市民安國小 2022/07/31 12:30 國福C 10 1
3 桃園市龜山國小 臺東縣桃源國小 2022/07/31 12:30 國福D 3 4
4 臺中市上楓國小 花蓮縣中原國小 2022/07/31 12:30 國福E 7 6
5 臺南市億載國小 新北市新埔國小 2022/07/31 11:00 國福C 2 3
6 花蓮縣光復國小 南投縣新豐國小 2022/07/31 14:00 國福E 8 11
7 臺東縣豐田國小 花蓮縣太巴塱國小 2022/08/01 07:30 國福D 5 4
8 臺北市東園國小 臺東縣卑南國小 2022/08/01 07:30 國福C 0 4
9 花蓮縣瑞穂國小 基隆市東光國小 2022/08/01 08:00 國福C 14 1
10 臺中市萬豐國小 宜蘭縣蓬萊國小 2022/07/31 11:00 國福D 8 1
11 臺東縣桃源國小 臺中市上楓國小 2022/08/01 08:30 國福C 1 8
12 新北市新埔國小 南投縣新豐國小 2022/08/01 08:30 國福D 3 7
13 臺東縣豐田國小 臺東縣卑南國小 2022/08/01 10:30 國福C 8 9
14 花蓮縣瑞穂國小 臺中市萬豐國小 2022/08/01 10:30 國福D 7 1
15 臺中市上楓國小 南投縣新豐國小 15 2
16 臺東縣卑南國小 花蓮縣瑞穂國小 9 2
17 南投縣新豐國小 花蓮縣瑞穂國小 2022/08/02 08:30 國福C 5 12
18 臺中市上楓國小 臺東縣卑南國小 2022/08/02 10:30 國福C 5 7