競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 華龍國小 陳平國小 2018/04/27 09:10 1 3 1
2 塗城國小 藍隊 陳平國小 2018/04/27 10:40 1 3 0
3 塗城國小 藍隊 華龍國小 2018/04/27 13:40 1 1 3
B 1 大明國小 白隊 竹林國小 2018/04/27 09:10 2 0 3
2 文心國小 藍隊 竹林國小 2018/04/27 10:40 2 3 0
3 文心國小 藍隊 大明國小 白隊 2018/04/27 13:40 2 3 0
C 1 文心國小 白隊 龍津國小 2018/04/27 09:10 3 0 3
2 僑仁國小 藍隊 龍津國小 2018/04/27 10:40 3 3 1
3 僑仁國小 藍隊 文心國小 白隊 2018/04/27 13:40 3 3 0
D 1 文心國小 紅隊 育英國小 2018/04/27 09:10 4 2 3
2 賴厝國小 育英國小 2018/04/27 10:40 4 3 0
3 賴厝國小 文心國小 紅隊 2018/04/27 13:40 4 3 0
E 1 文昌國小 白隊 上石國小 2018/04/27 09:10 5 0 3
2 僑仁國小 紅隊 上石國小 2018/04/27 10:40 5 0 3
3 僑仁國小 紅隊 文昌國小 白隊 2018/04/27 13:40 5 3 0
F 1 文昌國小 藍隊 僑仁國小 白隊 2018/04/27 09:10 6 3 0
2 梧棲國小 僑仁國小 白隊 2018/04/27 10:40 6 3 0
3 梧棲國小 文昌國小 藍隊 2018/04/27 13:40 6 3 2
G 1 內新國小 藍隊 大雅國小 白隊 2018/04/27 09:10 7 3 0
2 大明國小 藍隊 大雅國小 白隊 2018/04/27 10:40 7 3 2
3 大明國小 藍隊 內新國小 藍隊 2018/04/27 13:40 7 1 3
H 1 大雅國小 藍隊 宜欣國小 2018/04/27 09:10 8 3 1
2 內新國小 白隊 塗城國小 白隊 2018/04/27 09:10 9 0 3
3 大雅國小 藍隊 塗城國小 白隊 2018/04/27 10:40 8 3 0
4 內新國小 白隊 宜欣國小 2018/04/27 10:40 9 0 0
5 塗城國小 白隊 宜欣國小 2018/04/27 13:40 8 1 3
6 大雅國小 藍隊 內新國小 白隊 2018/04/27 13:40 9 3 0
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 上石國小 內新國小 藍隊 08:30 3 2
2 華龍國小 文心國小 藍隊 08:30 0 3
3 僑仁國小 藍隊 賴厝國小 08:30 3 2
4 梧棲國小 大雅國小 藍隊 08:30 2 3
5 上石國小 文心國小 藍隊 0 3
6 僑仁國小 藍隊 大雅國小 藍隊 2 3
7 上石國小 僑仁國小 藍隊 3 1
8 文心國小 藍隊 大雅國小 藍隊 2 3