比賽結果
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
106 | 巫景瑞 | 5.12 | 1 |
108 | 蔡皓宇 | 4.82 | 2 |
104 | 黃仁駿 | 4.66 | 3 |
103 | 謝皓承 | 4.51 | 4 |
101 | 谷天豪 | 4.24 | 5 |
107 | 余宥德 | 4.00 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
101 | 李恩璇 | 3.75 | 1 |
106 | 楊佳騏 | 3.50 | 2 |
104 | 陳苡婷 | 3.21 | 3 |
104 | 林佳瑜 | 3.20 | 4 |
101 | 吳翊妏 | 3.19 | 5 |
107 | 邱梓璇 | 3.16 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
204 | 廖昱崴 | 5.16 | 1 |
203 | 楊宥恩 | 5.03 | 2 |
202 | 邱定瑀 | 4.78 | 3 |
201 | 莊英佑 | 4.55 | 4 |
207 | 王柏陽 | 4.30 | 5 |
205 | 黃宗彥 | 4.21 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
202 | 林子喬 | 3.62 | 1 |
201 | 王玉涵 | 3.44 | 2 |
206 | 黃思綺 | 3.43 | 3 |
204 | 李嬑汶 | 3.27 | 4 |
203 | 徐佑瑄 | 3.12 | 5 |
205 | 黃淽熏 | 2.37 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
305 | 張宇辰 | 5.60 | 1 |
302 | 陳立勳 | 5.22 | 2 |
302 | 呂權恩 | 4.94 | 3 |
304 | 莊才毅 | 4.90 | 4 |
307 | 薛承濬 | 4.85 | 5 |
308 | 李宗桂 | 4.55 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
307 | 邱郁婷 | 3.80 | 1 |
308 | 何怡慧 | 3.27 | 2 |
301 | 廖晨妤 | 3.09 | 3 |
301 | 廖堇辰 | 2.75 | 4 |
303 | 管苡均 | 2.70 | 5 |
303 | 張芷瑄 | 2.61 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702 | 陳鴻崴 | 4.71 | 1 |
707 | 張淞雅 | 3.93 | 2 |
704 | 袁明睿 | 3.86 | 3 |
702 | 江晋岳 | 3.76 | 4 |
703 | 謝丁賢良 | 3.70 | 5 |
701 | 黃柏愷 | 3.55 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
701 | 李筑妍 | 2.95 | 1 |
706 | 彭惠如 | 2.30 | 2 |
705 | 莊凱淇 | 2.18 | 3 |
703 | 廖佩琁 | 2.01 | 4 |
701 | 葉妤潔 | 1.92 | 5 |
702 | 張媛喬 | 1.66 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802 | 郭博竣 | 4.71 | 1 |
801 | 陳鴻昇 | 4.70 | 2 |
806 | 李宏鈞 | 4.66 | 3 |
805 | 莊竣傑 | 4.16 | 4 |
807 | 張正鋒 | 4.11 | 5 |
804 | 楊詠智 | 3.99 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
803 | 梁妤卉 | 3.94 | 1 |
807 | 張庭鈺 | 3.76 | 2 |
803 | 高卉歆 | 3.74 | 3 |
805 | 徐品論 | 3.53 | 4 |
804 | 徐婕翎 | 3.10 | 5 |
805 | 林子芹 | 3.03 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902 | 羅玉辰 | 4.81 | 1 |
903 | 林愷琁 | 4.63 | 2 |
904 | 巫正彥 | 4.27 | 3 |
906 | 林宏軒 | 4.16 | 4 |
905 | 陳郁霖 | 4.06 | 5 |
907 | 許楊竣 | 3.78 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
902 | 黃凱琳 | 3.62 | 1 |
907 | 徐婧婷 | 3.40 | 2 |
905 | 張宜貞 | 3.38 | 3 |
906 | 陳可軒 | 2.74 | 4 |
905 | 許蓓榛 | 2.40 | 5 |
904 | 張宜珊 | 2.35 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
105 | 黃柏翊 | 13.31 | 1 |
107 | 曹耘豪 | 13.35 | 2 |
101 | 劉智宏 | 13.66 | 3 |
108 | 王識傑 | 13.88 | 4 |
104 | 黃源漳 | 14.09 | 5 |
106 | 葉宗穎 | 14.44 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
204 | 廖昱崴 | 12.55 | 1 |
203 | 楊宥恩 | 12.56 | 2 |
203 | 林靖彥 | 12.93 | 3 |
206 | 陳定緯 | 13.02 | 4 |
205 | 張中威 | 13.28 | 5 |
201 | 饒景升 | 14.01 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
303 | 李宗霖 | 11.81 | 1 |
304 | 莊才毅 | 12.33 | 2 |
305 | 張宇辰 | 12.61 | 3 |
303 | 許凱華 | 12.98 | 4 |
305 | 楊承羲 | 13.14 | 5 |
302 | 陳立勳 | 13.15 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
105 | 陳鋆庭 | 15.23 | 1 |
104 | 洪欣悅 | 16.36 | 2 |
108 | 邱姿綺 | 16.44 | 3 |
107 | 吳昀倢 | 16.69 | 4 |
106 | 羅美義 | 17.19 | 5 |
106 | 許嘉瑄 | 18.07 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
202 | 邱語涵 | 16.09 | 1 |
208 | 葉軒羽 | 16.32 | 2 |
205 | 余佳妤 | 16.63 | 3 |
203 | 彭翎格 | 16.75 | 4 |
203 | 王姸文 | 17.31 | 5 |
207 | 張容得 | 17.52 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
308 | 莊炘蓁 | 15.24 | 1 |
305 | 張詠涵 | 15.75 | 2 |
307 | 邱郁婷 | 15.84 | 3 |
307 | 徐嘉汝 | 16.42 | 4 |
302 | 洪鈺婷 | 16.57 | 5 |
304 | 謝芷伶 | 16.80 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
704 | 劉源鑠 | 13.61 | 1 |
702 | 陳鴻崴 | 13.63 | 2 |
704 | 袁明睿 | 14.14 | 3 |
701 | 葉丞恩 | 14.73 | 4 |
706 | 吳限 | 14.87 | 5 |
707 | 郭苗安 | 19.53 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
707 | 詹允甯 | 16.26 | 1 |
705 | 嚴方辰 | 16.40 | 2 |
704 | 簡云甄 | 16.94 | 3 |
706 | 彭惠如 | 16.96 | 4 |
701 | 李筑妍 | 18.01 | 5 |
703 | 曾喬恩 | 18.13 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
807 | 陳定毅 | 13.39 | 1 |
804 | 羅至中 | 13.56 | 2 |
806 | 寇恩齊 | 13.94 | 3 |
806 | 黃至偉 | 14.06 | 4 |
801 | 陳宥叡 | 14.35 | 5 |
802 | 詹前宥 | 14.50 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801 | 謝孟璇 | 15'04 | 1 |
805 | 洪綺恩 | 15'90 | 2 |
807 | 林湘芮 | 16'53 | 3 |
803 | 廖珮辰 | 16'83 | 4 |
803 | 高卉歆 | 17'09 | 5 |
802 | 許芸綺 | 18'24 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
904 | 吳宸麒 | 13.15 | 1 |
906 | 蕭屏誠 | 13.24 | 2 |
906 | 梁承佑 | 13.25 | 3 |
902 | 邱澤淵 | 13.56 | 4 |
905 | 劉康逸 | 13.57 | 5 |
905 | 盧德維 | 13.68 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
905 | 林姿伶 | 15.98 | 1 |
907 | 葉婕卉 | 16.40 | 2 |
906 | 陳姿妘 | 16.98 | 3 |
902 | 葉品均 | 17.13 | 4 |
905 | 安芊芮 | 17.16 | 5 |
906 | 張軒慈 | 17.32 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
102 | 游智皓 | 27.38 | 1 |
108 | 蔡皓宇 | 27.48 | 2 |
102 | 巫秉浩 | 28.87 | 3 |
105 | 邱奕豪 | 29.06 | 4 |
107 | 林柏辰 | 30.44 | 5 |
106 | 廖君祥 | 31.15 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
105 | 陳鋆庭 | 32.90 | 1 |
104 | 沈靖芸 | 36.49 | 2 |
107 | 詹美玲 | 36.57 | 3 |
101 | 翁宜㚬 | 37.18 | 4 |
106 | 劉芮甄 | 37.86 | 5 |
102 | 卓昀彤 | 999.00 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
203 | 林靖彥 | 26.63 | 1 |
206 | 許佑展 | 27.05 | 2 |
201 | 楊恩睿 | 27.25 | 3 |
205 | 賴祥睿 | 28.14 | 4 |
208 | 嚴幼喬 | 28.44 | 5 |
202 | 楊丞愷 | 29.91 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
205 | 余佳妤 | 35.25 | 1 |
201 | 鍾亞芸 | 35.63 | 2 |
203 | 莊雨臻 | 35.81 | 3 |
203 | 林宜臻 | 36.06 | 4 |
207 | 張妘恩 | 37.11 | 5 |
202 | 黎孟書 | 38.75 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
303 | 李宗霖 | 26.07 | 1 |
302 | 劉穎 | 26.90 | 2 |
301 | 吳睿凡 | 28.95 | 3 |
308 | 李宗桂 | 29.47 | 4 |
307 | 曾嘉略 | 29.49 | 5 |
303 | 蕭凱聰 | 30.09 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
308 | 何怡慧 | 35.71 | 1 |
307 | 阮慈雯 | 36.01 | 2 |
302 | 洪鈺婷 | 36.62 | 3 |
303 | 邱妤潔 | 40.18 | 4 |
301 | 謝富姍 | 40.70 | 5 |
301 | 廖晨妤 | 41.62 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
702 | 黃黎建明 | 30.66 | 1 |
704 | 黃柏愷 | 30.84 | 2 |
701 | 黃柏愷 | 30.91 | 3 |
705 | 許安瑀 | 32.34 | 4 |
703 | 卓立威 | 32.87 | 5 |
707 | 劉承叡 | 32.89 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
705 | 嚴方辰 | 34.50 | 1 |
704 | 陳芷涵 | 36.19 | 2 |
707 | 廖沛渝 | 36.90 | 3 |
701 | 葉妤潔 | 37.53 | 4 |
707 | 黃筠媗 | 37.92 | 5 |
701 | 林妍庭 | 37.96 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
802 | 徐煥期 | 28.79 | 1 |
801 | 陳鴻昇 | 28.82 | 2 |
806 | 楊少鈞 | 29.56 | 3 |
806 | 李宏鈞 | 29.60 | 4 |
805 | 許晉睿 | 31.71 | 5 |
804 | 李承翰 | 31.84 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
804 | 蕭棛倰 | 34.35 | 1 |
802 | 林玟蓁 | 34.52 | 2 |
803 | 梁妤卉 | 34.98 | 3 |
801 | 沈芊妘 | 35.33 | 4 |
807 | 張庭鈺 | 36.71 | 5 |
805 | 卓彥誼 | 37.41 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
906 | 陳廷嘉 | 29.00 | 1 |
903 | 羅安佑 | 29.15 | 2 |
906 | 林宏軒 | 30.30 | 3 |
904 | 吳宗侑 | 31.68 | 4 |
907 | 卓仕傑 | 31.87 | 5 |
905 | 唐仲冠 | 33.82 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
905 | 陳亭瑜 | 35.07 | 1 |
907 | 郭子諭 | 37.91 | 2 |
906 | 范佳綾 | 38.84 | 3 |
902 | 張元臻 | 38.96 | 4 |
904 | 蔡婷宇 | 39.38 | 5 |
903 | 許露嬋 | 40.39 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
104 | 吳念芸 | 223.52 | 1 |
103 | 張顏睿 | 238.75 | 2 |
105 | 薛伊涵 | 243.20 | 3 |
106 | 楊佳騏 | 246.56 | 4 |
104 | 陳苡婷 | 249.03 | 5 |
102 | 謝宇湉 | 263.52 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
208 | 葉軒羽 | 206.88 | 1 |
204 | 李嬑汶 | 228.59 | 2 |
201 | 陳樂恩 | 229.30 | 3 |
203 | 林子馨 | 233.51 | 4 |
205 | 楊恩綺 | 242.07 | 5 |
203 | 林宜臻 | 252.46 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
302 | 吳佳琪 | 220.58 | 1 |
304 | 江陳品璇 | 223.29 | 2 |
303 | 周奕寧 | 228.36 | 3 |
301 | 廖堇辰 | 235.60 | 4 |
307 | 陳宥甄 | 241.08 | 5 |
303 | 陳苡甄 | 272.03 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
707 | 廖沛渝 | 238.50 | 1 |
701 | 陳可妮 | 249.66 | 2 |
705 | 袁凌禎 | 253.63 | 3 |
705 | 李莘翎 | 253.64 | 4 |
707 | 張芯語 | 254.23 | 5 |
702 | 馮薇安 | 257.59 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801 | 謝孟璇 | 213.05 | 1 |
807 | 莊語靜 | 215.14 | 2 |
802 | 阮郁涵 | 220.55 | 3 |
805 | 游裀琇 | 223.37 | 4 |
804 | 劉宥琳 | 237.09 | 5 |
802 | 戴沛萱 | 238.62 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
906 | 朱安庭 | 221.64 | 1 |
905 | 張宜貞 | 231.40 | 2 |
904 | 姚品瑄 | 235.27 | 3 |
902 | 黃靖芳 | 239.20 | 4 |
904 | 莊雯婷 | 243.21 | 5 |
907 | 劉宥君 | 255.75 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
104 | 汪博鈞 | 363.00 | 1 |
101 | 周櫳恩 | 366.11 | 2 |
102 | 巫秉浩 | 370.18 | 3 |
101 | 湯智傑 | 372.36 | 4 |
102 | 陳柏翰 | 444.39 | 5 |
104 | 賴韋衡 | 467.89 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
205 | 林永琪 | 311.09 | 1 |
203 | 徐弘恩 | 327.36 | 2 |
201 | 黃政捷 | 355.36 | 3 |
201 | 陳昱錞 | 368.44 | 4 |
202 | 黃皓 | 373.32 | 5 |
203 | 黃哲揚 | 389.05 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
301 | 江元忠 | 344.36 | 1 |
303 | 梁興嘉 | 352.47 | 2 |
303 | 蕭凱聰 | 353.80 | 3 |
302 | 劉穎 | 397.01 | 4 |
306 | 羅文皓 | 435.04 | 5 |
307 | 羅柏迦 | 447.84 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
706 | 陳定廷 | 399.38 | 1 |
706 | 黃威勝 | 401.95 | 2 |
705 | 劉孟齊 | 404.94 | 3 |
704 | 劉源鑠 | 410.54 | 4 |
707 | 許益盛 | 433.21 | 5 |
707 | 陳震全 | 433.47 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
807 | 陳定毅 | 386.6 | 1 |
802 | 羅子桓 | 389.58 | 2 |
806 | 吳承威 | 403.39 | 3 |
805 | 許晉睿 | 410.71 | 4 |
804 | 葉政宏 | 412.25 | 5 |
806 | 江謝皓 | 422.91 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
903 | 羅安佑 | 383.62 | 1 |
906 | 簡云義 | 383.69 | 2 |
904 | 古宏仁 | 385.76 | 3 |
905 | 盧德維 | 386.71 | 4 |
902 | 黃辰恩 | 401.36 | 5 |
903 | 許宸賓 | 441.58 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
102 | 林秝宏 林壬杰 游智皓 陳泓達 鄭至傑 陳政恩 | 52.44 | 1 |
105 | 邱奕豪 廖佳威 郭晉安 黃柏翊 | 53.49 | 2 |
108 | 蔡皓宇 王識傑 王弘郡 莊英傑 許明凱 郭周良 | 54.11 | 3 |
104 | 汪博鈞 潘秉諺 吳彥宏 黃源漳 | 55.60 | 4 |
103 | 郭柜成 張鈞硯 沈林威 謝皓承 林晢旭 邱靖元 | 56.23 | 5 |
107 | 曹耘豪 蔡宇宏 林柏辰 張振恩 | 56.48 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
203 | 楊宥恩 徐弘恩 林靖彥 黃哲揚 陳梓喬 向晴烽 | 51.31 | 1 |
206 | 李俊賢 許佑展 陳定緯 黃昱文 黃正集 郭啟宏 | 52.14 | 2 |
201 | 楊恩睿 宋承威 饒景升 黎彥均 | 54.09 | 3 |
204 | 陳聿昕 廖俊諺 廖昱崴 鄧福升 | 54.69 | 4 |
207 | 郭奕明 游仁翔 盤璟倫 沈昱安 陽尚恩 王柏陽 | 54.94 | 5 |
205 | 張中威 黃宗彥 徐梓欽 林永琪 賴祥睿 黃榮川 | 67.05 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
302 | 劉穎 吳奕呈 高翊宸 劉珈源 陳致淯 陳立勳 | 51.20 | 1 |
305 | 廖宇祥 劉康彥 楊承羲 張宇辰 | 51.41 | 2 |
303 | 許凱華 陳廷振 楊振瑜 潘秉昇 洪丞宇 蕭凱聰 | 54.07 | 3 |
304 | 張淇程 嚴益權 邱宥誠 余弈辰 莊才毅 | 55.53 | 4 |
308 | 薛宇翔 李宗桂 林家齊 許嘉聖 葉志浩 蕭輔其 | 55.75 | 5 |
307 | 薛承濬 徐俊惟 曾嘉略 謝宏雋 孫道宏 鄧安吉 | 55.92 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
104 | 洪欣悅 林佳瑜 沈欣和 陳宜津 | 67.99 | 1 |
105 | 梁恩睿 陳貴澐 楊卉婷 陳鋆庭 | 68.62 | 2 |
107 | 吳昀倢 邱梓璇 郭美妤 詹美玲 | 68.93 | 3 |
106 | 劉芮甄 楊佳騏 羅美義 連珮瑤 | 69.42 | 4 |
101 | 許詠翎 林依璇 吳翊妏 翁宜㚬 | 73.71 | 5 |
108 | 簡靖璇 邱鈺甄 邱姿綺 姜沛辰 林芳茹 陳宜秀 | 74.02 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
202 | 邱語涵 林意珍 陳姿螢 游詩雅 | 63.78 | 1 |
203 | 彭翎格 林宜臻 林子馨 王姸文 蔡芊薈 楊詠薔 | 68.66 | 2 |
205 | 黃淽熏 楊姿恩 余佳妤 卓家瑜 馮嘉玲 楊恩綺 | 69.50 | 3 |
207 | 王雅丞 張湘靈 戢韻璇 葉俐妤 張妘恩 陳庭臻 | 69.60 | 4 |
201 | 許安霈 許欣慧 詹紫妤 劉康羚 | 70.61 | 5 |
208 | 葉軒羽 劉芯夷 符赫珍 胡孟廷 | 71.36 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
307 | 邱郁婷 阮慈雯 徐嘉汝 林姮瑜 楊沁愉 陳宇真 | 65.39 | 1 |
304 | 孫芷庭 葉雅瑄 劉書華 謝芷伶 | 66.14 | 2 |
303 | 張芷瑄 管苡均 朱韻茹 周奕寧 張韶玲 陳姮嘉 | 68.05 | 3 |
302 | 洪鈺婷 楊靖妘 張嘉萍 廖翊芳 黃珮珊 黃意䤴 | 69.78 | 4 |
301 | 盧筱穎 林芷柔 葉語姍 莊詠淇 | 71.76 | 5 |
309 | 陳庭馨 夏宇姍 余芷妍 林心如 | 999.00 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
707 | 張淞雅 邱柏凱 郭苗安 許益盛 劉承叡 游紘綸 | 57.00 | 1 |
704 | 袁明睿 劉源鑠 李承翰 黃柏愷 | 58.01 | 2 |
702 | 陳鴻崴 楊子頡 黃柏睿 黃黎建明 夏睦宸 吳炘穎 | 60.02 | 3 |
706 | 吳限 蕭靖沅 陳定廷 黃威勝 | 60.46 | 4 |
705 | 陳瑋澤 劉孟齊 羅品傑 沈筆銘 許安瑀 方稚鈞 | 60.47 | 5 |
703 | 卓立威 林易玄 謝丁賢良 鄒曜羽 | 61.25 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
707 | 張芯語 廖沛渝 古若軒 黃筠媗 詹允甯 曾楷淇 | 67.59 | 1 |
702 | 吳依璇 卓沛岑 馮薇安 陳家郁 莊詠晴 李宥真 | 69.29 | 2 |
704 | 許瑞敏 陳芷涵 簡云甄 葉品嫻 | 69.30 | 3 |
705 | 莊凱淇 張恩慈 嚴方辰 李莘翎 袁凌禎 趙安淇 | 69.47 | 4 |
706 | 邱怡茹 林郁萍 彭惠如 卓昀潼 | 71.72 | 5 |
701 | 林妍庭 許芳如 許湘鈺 許舒涵 | 72.53 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801 | 陳鴻昇 陳宥叡 賴國勝 徐曜東 | 58.18 | 1 |
802 | 詹前宥 曹承恩 徐煥期 劉祐嘉 徐浚愷 | 58.70 | 2 |
804 | 江柳庭 羅至中 李承翰 林捷溢 林柏言 馮震安 | 59.04 | 3 |
806 | 李宏鈞 楊靝 黃至偉 楊少鈞 | 59.44 | 4 |
807 | 張正鋒 陳定毅 梁伯愷 江周展 江汎煒 李羿鋒 | 59.50 | 5 |
803 | 張文蔚 林家樂 林建丞 陳宇鋮 謝承浩 黃廷豪 | 63.37 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
801 | 沈芊妘 黃宇希 鍾宜庭 謝孟璇 | 64.83 | 1 |
803 | 張媛憶 廖予婕 杜心䘽 高卉歆 梁妤卉 廖珮辰 | 65.70 | 2 |
807 | 羅紫寧 張庭鈺 林湘芮 莊語靜 温宜庭 許芯萓 | 67.80 | 3 |
802 | 阮郁涵 戴沛萱 張家綺 曾翊涵 | 68.29 | 4 |
806 | 李珈萱 楊佩羽 謝翊溱 許莉翎 | 70.52 | 5 |
805 | 徐品論 洪綺恩 卓彥誼 張寧 何湘庭 陳韋如 | 73.28 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
905 | 陳郁霖 劉康逸 盧德維 盤恩顯 簡奕崴 嚴炤麟 | 55.44 | 1 |
901 | 潘泓麟 黃兆廷 劉宸皓 羅于証 沈筆作 謝家和 | 55.65 | 2 |
902 | 羅玉辰 邱澤淵 李政憲 許承佑 楊益銘 倪亞民 | 56.15 | 3 |
903 | 林愷琁 邱偉倫 羅安佑 許宸賓 沈煜宸 陳騏昌 | 56.41 | 4 |
906 | 林宏軒 梁承佑 蕭屏誠 陳廷嘉 簡云義 吳名皓 | 59.39 | 5 |
907 | 邱宏霖 羅凱鍠 林政賢 廖子熠 李庭億 林佳齊 | 60.39 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
904 | 吳青芝 張宜珊 蔡婷宇 莊雯婷 | 67.08 | 1 |
905 | 林姿伶 徐培瑗 高怡萱 陳姝安 許瑞儀 洪敏慈 | 67.23 | 2 |
902 | 黃凱琳 葉品均 張元臻 林以庭 黃靖芳 黃昱涵 | 67.97 | 3 |
906 | 陳可軒 張軒慈 陳姿妘 朱安庭 黃思菡 陳鈺晏 | 68.24 | 4 |
907 | 徐婧婷 葉婕卉 郭子諭 劉宥君 鍾沁芸 謝珮琳 | 69.94 | 5 |
901 | 吳苡瑄 馬侑芊 張絜甯 曾馨可 葉涵榕 羅翊嫙 | 71.43 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
903 | 郭宜潔 邱佩珍 周翊鈴 高語謙 許芳瑜 林抒貞 張姿琦 丁永謙 葉佳燕 黃稚倫 柯再盛 陳立翔 | 57.68 | 1 |
905 | 涂嘉偉 許蓓榛 李宇要 倪守沛 李勻琪 劉啟軒 黃世濠 余書華 莊妍羚 陳俞安 鍾映煒 梁博宇 | 65.83 | 2 |
906 | 黃元劭 田承諺 湯宛庭 張華倫 鍾承頤 羅家謙 邱奕任 許淳棋 黃宇浩 徐可馨 楊昀嘉 賴可馨 | 66.92 | 3 |
907 | 卓仕傑 郭子諭 羅凱鍠 廖子熠 林佳齊 方邑辰 陳興堉 梁哲銘 許嘉郁 黃莞琪 涂瑀芝 黃裕臻 | 68.60 | 4 |
901 | 謝家和 葉涵榕 王妙圓 徐卉姍 高侑芊 李博誠 梁耀夫 李兆恩 蔡融彬 梁詠富 王思蘋 江昀蓁 | 69.39 | 5 |
904 | 黃翔瑜 陳柏丞 呂承叡 許崇豪 彭建洲 廖振傑 江謝語宸 李羿萱 溫紫妤 雷楚翊 蘇貞榕 葉安喻 | 82.42 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
106 | 劉芮甄 羅美義 林祐銘 連珮瑤 黃佳琪 黃盛詮 李薪鈿 游育安 | 120.29 | 1 |
104 | 林佳瑜 陳苡婷 孫嘉璘 簡思佳 任浚佑 余興宥 余興恩 倪偉翔 杜多美 吳宜婷 莊芯瑜 黃怡文 | 99.71 | 2 |
107 | 鄭家睿 卓澧洊 林侑辰 林東懋 鍾秉均 彭鈺翔 陳祉彤 陳品榛 陳惠螢 邱宥瑄 許妤欣 巫沛璇 | 116.71 | 3 |
102 | 陳柏翰 呂宥呈 廖郁安 麥張彥朋 許康澤 鄧翔仁 盧冠志 張維壬 洪于蘋 劉盈榛 蔣天翊 梁家恩 | 131.52 | 4 |
101 | 周櫳恩 鄭博庭 郭芝恩 蔡宗翰 許詠翎 陳榆涔 莊碩恩 劉耀文 吳翊妏 洪百成 梁智涵 林依琁 | 127.14 | 5 |
108 | 邱鈺甄 姜沛辰 林芳茹 陳宜秀 鄧博森 陳欣妤 劉丞恩 白庭珊 曹正媺 陳宥芯 朱羽慈 姜孟嫻 | 149.72 | 6 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
參賽單位 | 參賽選手 | 成績 | 參賽名次 |
---|---|---|---|
未完賽 |
