競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 803 李宇鋒 14.57
2 806 吳限 13.29
3 802 楊子頡 14.02
4 804 盧致宇 15.59
5 801 邱奕叡 13.47
B 1 803 李家昌 14.89
2 805 陳瑋澤 16.06
3 802 黃柏睿 14.28
4 807 陳震全 15.56
5 801 黃柏愷 13.46
C 1 806 蕭靖沅 13.43
2 805 羅品傑 14.56
3 804 張凱翔 15.82
4 807 郭苗安 13.58
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 802 楊子頡 14.16
2 807 郭苗安 13.53
3 801 黃柏愷 14.13
4 806 吳限 13.95
5 806 蕭靖沅 13.79
6 801 邱奕叡 13.85