競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 306 黃旻文 29.63
2 308 李博揚 32.29
3 305 林祐全 29.93
4 303 鄧仕賢 34.40
B 1 306 許佑展 26.84
2 307 游仁翔 29.84
3 305 張中威 28.28
4 304 蔡帛澔 31.25
5 303 林靖彥 26.77
C 1 308 梁雅然 31.56
2 307 曾定宇 31.00
3 301 楊恩睿 28.17
4 302 曾柏諺 29.56
分組 場次 隊伍/選手 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績
A 1 306 黃旻文 99.99
2 302 曾柏諺 30.51
3 301 楊恩睿 27.79
4 303 林靖彥 26.25
5 306 許佑展 26.34
6 305 張中威 27.54