競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 休閒產業管理系 機械工程系 27 61 2017/04/24 17:20 A
2 工業工程與管理系 企業管理系 84 35 2017/04/24 17:20 B
3 休閒產業管理系 企業管理系 37 43 2017/04/26 17:20 B
4 工業工程與管理系 機械工程系 34 36 2017/05/01 17:20 B
5 企業管理系 機械工程系 21 71 2017/05/02 17:20 A
6 休閒產業管理系 工業工程與管理系 35 46 2017/05/03 17:20 A
B 1 冷凍空調與能源系 應用英語系 20 9 2017/04/24 17:20 C
2 景觀系 應用英語系 15 35 2017/04/26 17:20 C
3 景觀系 冷凍空調與能源系 30 46 2017/05/01 17:20 C
C 1 化工與材料工程系 電子工程系 59 42 2017/04/24 17:20 D
2 流通管理系 電子工程系 38 36 2017/04/26 17:20 D
3 流通管理系 化工與材料工程系 41 50 2017/05/01 17:20 D
D 1 資訊工程系 電機工程系 24 38 2017/04/26 17:20 A
2 資訊管理系 電機工程系 27 44 2017/05/01 17:20 A
3 資訊管理系 資訊工程系 33 48 2017/05/02 17:20 B
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A
1 工業工程與管理系 電機工程系 33 28 2017/05/04 17:20 B
2 冷凍空調與能源系 工業工程與管理系 25 39 2017/05/08 17:20 A
3 化工與材料工程系 機械工程系 39 49 2017/05/04 17:20 A
4 冷凍空調與能源系 化工與材料工程系 24 47 2017/05/09 17:20 B
5 工業工程與管理系 機械工程系 39 35 2017/05/09 17:20 A