競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 資訊管理系 工業工程與管理系 4 56 2017/05/02 17:20 C
2 景觀系 工業工程與管理系 7 23 2017/05/03 17:20 B
3 景觀系 資訊管理系 24 12 2017/05/04 17:20 C
B 1 企業管理系 休閒產業管理系 38 10 2017/05/02 17:20 D
2 化工與材料工程系 休閒產業管理系 30 28 2017/05/03 17:20 C
3 化工與材料工程系 企業管理系 16 27 2017/05/04 17:20 D
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 企業管理系 工業工程與管理系 29 14 2017/05/08 17:20 C