競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 冷凍空調與能源系 電子工程系 0 2 2017/04/24 18:00
2 電機工程系 景觀系 2 0 2017/04/24 18:00
3 工業工程與管理系 電子工程系 2 1 2017/04/24 20:00
4 冷凍空調與能源系 電機工程系 0 2 2017/04/26
5 工業工程與管理系 景觀系 2 0 2017/04/26 19:00
6 電機工程系 電子工程系 2 0 2017/04/26 20:00
7 冷凍空調與能源系 景觀系 0 2 2017/05/01 18:00
8 工業工程與管理系 電機工程系 0 2 2017/05/01 19:00
9 電子工程系 景觀系 0 2 2017/05/02 18:00
10 冷凍空調與能源系 工業工程與管理系 0 2 2017/05/03 18:00
B 1 化工與材料工程系 資訊工程系 2 1 2017/04/24 19:00
2 企業管理系 機械工程系 0 2
3 休閒產業管理系 資訊工程系 0 2 2017/04/24
4 化工與材料工程系 企業管理系 2 0 2017/04/26 18:00
5 休閒產業管理系 機械工程系 0 2 2017/04/26 19:00
6 企業管理系 資訊工程系 0 2 2017/04/26 20:00
7 化工與材料工程系 機械工程系 2 0 2017/05/01 18:00
8 休閒產業管理系 企業管理系 1 2 2017/05/01 19:00
9 資訊工程系 機械工程系 2 0 2017/05/02 18:00
10 化工與材料工程系 休閒產業管理系 2 0 2017/05/03 19:00
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 電機工程系 資訊工程系 0 2 2017/05/08 18:00 A
2 工業工程與管理系 化工與材料工程系 0 2 2017/05/08 19:00 A
3 電機工程系 工業工程與管理系 1 2 2017/05/09 19:00 A
4 資訊工程系 化工與材料工程系 2 1 2017/05/09 18:00 A