競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 資訊工程系 休閒產業管理系 2 0 2017/05/02 19:00 B
2 景觀系 工業工程與管理系 0 2 2017/05/03 18:00 B
3 資訊工程系 工業工程與管理系 0 2 2017/05/03 20:00 B
4 景觀系 休閒產業管理系 1 2 2017/05/08 19:00 B
5 工業工程與管理系 休閒產業管理系 2 0 2017/05/09 18:00 C
6 資訊工程系 景觀系 2 0 2017/05/09 19:00 B
B 1 文化創意事業系 化工與材料工程系 0 2 2017/05/02 20:00 B
2 流通管理系 應用英語系 1 2 2017/05/03 19:00 B
3 文化創意事業系 應用英語系 0 2 2017/05/08 18:00 C
4 流通管理系 化工與材料工程系 2 0 2017/05/08 18:00 B
5 應用英語系 化工與材料工程系 1 2 2017/05/09 18:00 B
6 文化創意事業系 流通管理系 0 2 2017/05/09 19:00 C
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 工業工程與管理系 流通管理系 2 0 2017/05/10 18:00 A