競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 逢甲行銷 中山大學機電系 0 2 2017/04/29 09:00 9
2 台體運管 清大生科 2 1 2017/04/29 09:00 8
3 逢甲行銷 清大生科 0 2 2017/04/29 11:00 9
4 台體運管 中山大學機電系 1 2 2017/04/29 11:00 8
5 清大生科 中山大學機電系 0 2 2017/04/29 14:00 9
6 逢甲行銷 台體運管 0 2 2017/04/29 14:00 8
B 1 中山機電B 中央大學大氣系 0 2 2017/04/29 10:00 9
2 高師大數學系系排 白隊 高醫 醫學 (大高雄鹹酥雞) 0 2 2017/04/29 10:00 8
3 中山機電B 高醫 醫學 (大高雄鹹酥雞) 0 2 2017/04/29 13:00 9
4 高師大數學系系排 白隊 中央大學大氣系 0 2 2017/04/29 13:00 8
5 高醫 醫學 (大高雄鹹酥雞) 中央大學大氣系 2 1 2017/04/29 15:00 9
6 中山機電B 高師大數學系系排 白隊 2 1 2017/04/29 15:00 8
C 1 國立清華大學經濟學系 高師大數學系系排 藍隊 1 2 2017/04/29 09:00 7
2 雲科機械 高師大數學系系排 藍隊 1 2 2017/04/29 11:00 7
3 雲科機械 國立清華大學經濟學系 2 0 2017/04/20 14:00 7
D 1 亞洲大學心理系 台科工程 2 0 2017/04/29 10:00 7
2 明新科技大學 運動管理系 台科工程 0 2 2017/04/29 13:00 7
3 明新科技大學 運動管理系 亞洲大學心理系 0 2 2017/04/29 15:00 7
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 高醫 醫學 (大高雄鹹酥雞) 台科工程 2 0 2017/04/30 09:30 9
2 中山大學機電系 雲科機械 0 2 2017/04/30 09:30 8
3 高師大數學系系排 藍隊 中央大學大氣系 2 1 2017/04/30 09:30 7
4 亞洲大學心理系 台體運管 2 0 2017/04/30 09:30 6
5 高醫 醫學 (大高雄鹹酥雞) 雲科機械 0 2 2017/04/30 11:00 9
6 高師大數學系系排 藍隊 亞洲大學心理系 0 2 2017/04/30 11:00 8
7 高醫 醫學 (大高雄鹹酥雞) 高師大數學系系排 藍隊 2 0 2017/04/30 13:00 9
8 雲科機械 亞洲大學心理系 2 0 2017/04/30 13:00 8