競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 塗城國小 雲林縣大埤國小 0 3 2021/12/11 10:50 14
2 北勢國小 雲林縣大埤國小 0 3 2021/12/11 12:20 8
3 北勢國小 塗城國小 0 3 2021/12/11 13:50 1
B 1 梧棲國小 頂番國小 2 3 2021/12/11 10:50 15
2 苗栗縣照南國小 頂番國小 3 1 2021/12/11 12:20 9
3 苗栗縣照南國小 梧棲國小 3 1 2021/12/11 13:50 2
C 1 雲林縣安慶國小 太平區太平國小 3 1 2021/12/11 10:50 16
2 南投縣光華國小 太平區太平國小 3 0 2021/12/11 12:20 10
3 南投縣光華國小 雲林縣安慶國小 3 0 2021/12/11 13:50 3
D 1 南投縣炎峰國小 南郭國小 3 2 2021/12/11 10:50 17
2 永隆國小 南郭國小 0 3 2021/12/11 12:20 11
3 永隆國小 南投縣炎峰國小 0 3 2021/12/11 13:50 4
E 1 文心國小 上石國小 3 1 2021/12/11 10:50 18
2 春安國小 上石國小 3 2 2021/12/11 12:20 12
3 春安國小 文心國小 0 3 2021/12/11 13:50 5
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 雲林縣安慶國小 頂番國小 2 3
2 塗城國小 南郭國小 3 2
3 雲林縣大埤國小 南投縣炎峰國小 3 0
4 頂番國小 文心國小 3 2
5 南投縣光華國小 塗城國小 3 1
6 苗栗縣照南國小 春安國小 3 0
7 雲林縣大埤國小 頂番國小 3 0
8 南投縣光華國小 苗栗縣照南國小 3 0
9 頂番國小 苗栗縣照南國小 0 3
10 雲林縣大埤國小 南投縣光華國小 2 3