競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 何厝國小 龍津國小 3 0 2021/12/11 09:30 14
2 南投縣光華國小 龍津國小 3 0 2021/12/11 10:50 12
3 南投縣光華國小 何厝國小 3 1 2021/12/11 12:20 13
B 1 大雅國小 北勢國小 0 3 2021/12/11 10:50 13
2 春安國小 北勢國小 1 3 2021/12/11 12:20 14
3 春安國小 大雅國小 0 3 2021/12/11 13:50 14
C 1 照南國小 永隆國小 3 0 2021/12/11 09:30 15
2 雲林縣大埤國小 塗城國小 0 3 2021/12/11 09:30 16
3 照南國小 塗城國小 3 1 2021/12/11 12:20 15
4 雲林縣大埤國小 永隆國小 3 0 2021/12/11 12:20 16
5 塗城國小 永隆國小 3 0 2021/12/11 13:50 15
6 照南國小 雲林縣大埤國小 3 0 2021/12/11 13:50 16
D 1 雲林縣安慶國小 文心國小 3 0 2021/12/11 09:30 17
2 內新國小 頂番國小 3 0 2021/12/11 09:30 18
3 雲林縣安慶國小 頂番國小 3 0 2021/12/11 12:20 17
4 內新國小 文心國小 3 0 2021/12/11 12:20 18
5 頂番國小 文心國小 3 2 2021/12/11 13:50 17
6 雲林縣安慶國小 內新國小 3 2 2021/12/11 13:50 18
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 南投縣光華國小 大雅國小 3 0
2 照南國小 內新國小 3 0
3 北勢國小 塗城國小 3 2
4 雲林縣安慶國小 何厝國小 2 3
5 南投縣光華國小 照南國小 1 3
6 北勢國小 何厝國小 3 1
7 南投縣光華國小 何厝國小 3 1
8 照南國小 北勢國小 3 1