競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 塗城國小 葫蘆墩國小 3 1 2022/04/01 08:30 1
2 沙鹿國小 葫蘆墩國小 3 2 2022/04/01 11:10 1
3 沙鹿國小 塗城國小 2 3 2022/04/01 13:50 1
B 1 北勢國小 文心國小 0 3 2022/04/01 08:30 2
2 何厝國小 文心國小 2 3 2022/04/01 11:10 2
3 何厝國小 北勢國小 2 3 2022/04/01 13:50 2
C 1 內新國小 春安國小 3 0 2022/04/01 08:30 3
2 大明國小 春安國小 3 0 2022/04/01 11:10 3
3 大明國小 內新國小 2 3 2022/04/01 13:50 3
D 1 育英國小 華龍國小 0 3 2022/04/01 08:30 4
2 龍津國小 華龍國小 3 1 2022/04/01 11:10 4
3 龍津國小 育英國小 3 0 2022/04/01 13:50 4
E 1 僑仁國小 太平國小 藍隊 3 0 2022/04/01 08:30 5
2 賴厝國小 文山國小 1 3 2022/04/01 08:30 6
3 僑仁國小 文山國小 3 1 2022/04/01 11:10 5
4 賴厝國小 太平國小 藍隊 3 1 2022/04/01 11:10 6
5 文山國小 太平國小 藍隊 3 1 2022/04/01 13:50 5
6 僑仁國小 賴厝國小 3 1 2022/04/01 13:50 6
F 1 永隆國小 太平國小 白隊 2 3 2022/04/01 08:30 7
2 月眉國小 大雅國小 0 3 2022/04/01 08:30 8
3 永隆國小 大雅國小 1 3 2022/04/01 11:10 7
4 月眉國小 太平國小 白隊 0 3 2022/04/01 11:10 8
5 大雅國小 太平國小 白隊 3 0 2022/04/01 13:50 7
6 永隆國小 月眉國小 3 0 2022/04/01 13:50 8
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 大明國小 北勢國小 3 1
2 文山國小 大雅國小 0 3
3 沙鹿國小 華龍國小 0 3
4 僑仁國小 太平國小 白隊 3 0
5 塗城國小 大明國小
6 大雅國小 龍津國小
7 內新國小 華龍國小
8 僑仁國小 文心國小
9 9 勝 10 勝
10 11 勝 12 勝
11 13 敗 14 敗
12 13 勝 14 勝