競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 南港高工 金華國中 17 7 2023/04/11 12:00 士林高商
B 1 中崙高中 內湖高中 17 3 2023/04/11 09:00 百齡壘球場B
2 內湖高中 天母國中 1 16 2023/04/11 10:00 百齡壘球場B
3 天母國中 中崙高中 10 3 2023/04/11 11:00 百齡壘球場B
C 1 古亭國中 臺師大附中 4 12 2023/04/11 12:00 百齡壘球場B
2 臺師大附中 木柵高工 13 2 2023/04/11 13:00 百齡壘球場B
3 木柵高工 古亭國中 11 28 2023/04/11 14:00 百齡壘球場B
D 1 明德國中 西松高中 0 19 2023/04/11 09:00 百齡壘球場C
2 西松高中 永春高中 7 0 2023/04/11 10:00 百齡壘球場C
3 永春高中 明德國中 26 12 2023/04/11 11:00 百齡壘球場C
E 1 復興高中 南門國中 2 12 2023/04/11 09:00 士林高商
2 南門國中 士林高商 11 10 2023/04/11 10:00 士林高商
3 士林高商 復興高中 24 11 2023/04/11 11:00 士林高商
F 1 百齡高中 成功高中 2 12 2023/04/11 12:00 百齡壘球場C
2 成功高中 誠正國中 10 11 2023/04/11 13:00 百齡壘球場C
3 誠正國中 百齡高中 16 9 2023/04/11 14:00 百齡壘球場C
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A
1 南門國中 天母國中 4 19 2023/04/12 09:00 百齡壘球場〈B〉
2 臺師大附中 西松高中 20 10 2023/04/12 09:00 百齡壘球場〈C〉
3 誠正國中 天母國中 4 22 2023/04/12 10:10 百齡壘球場〈B〉
4 臺師大附中 南港高工 0 7 2023/04/12 10:10 百齡壘球場〈C〉
5 誠正國中 臺師大附中 20 16 2023/04/12 11:20 百齡壘球場〈C〉
6 天母國中 南港高工 13 5 2023/04/12 11:20 百齡壘球場〈B〉