競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 社子國小 仁愛國小 18 8 2023/04/12 13:00 百齡壘球場A
2 仁愛國小 明湖國小 6 18 2023/04/12 14:00 百齡壘球場A
3 明湖國小 社子國小 5 20 2023/04/12 15:00 百齡壘球場A
B 1 石牌國小 濱江國小 12 2 2023/04/12 13:00 百齡壘球場B
2 濱江國小 東園國小 8 8 2023/04/12 14:00 百齡壘球場B
3 東園國小 石牌國小 9 9 2023/04/12 16:00 百齡壘球場A
C 1 葫蘆國小 民族國小 2 26 2023/04/12 13:00 百齡壘球場C
2 民族國小 力行國小 13 1 2023/04/12 15:00 百齡壘球場B
3 力行國小 葫蘆國小 21 8 2023/04/12 16:00 百齡壘球場B
D 1 新和國小 三興國小 13 3 2023/04/12 14:00 百齡壘球場C
2 三興國小 立農國小 10 0 2023/04/12 15:00 百齡壘球場C
3 立農國小 新和國小 6 10 2023/04/12 16:00 百齡壘球場C
E 1 東門國小 中正國小 3 13 2023/04/12 13:00 士林高商
2 中正國小 建安國小 19 3 2023/04/12 14:00 士林高商
3 建安國小 東門國小 10 0 2023/04/12 15:00 士林高商
F 1 三民國小 蓬萊國小 16 4 2023/04/12 13:00 百齡壘球場D
2 明道國小 西門國小 9 8 2023/04/12 13:00 百齡壘球場E
3 蓬萊國小 明道國小 11 19 2023/04/12 15:00 百齡壘球場E
4 西門國小 三民國小 3 14 2023/04/12 15:00 百齡壘球場D
5 三民國小 明道國小 12 2 2023/04/12 14:00 百齡壘球場D
6 西門國小 蓬萊國小 28 13 2023/04/12 14:00 百齡壘球場E
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A
1 民族國小 新和國小 11 4 2023/04/15 09:00 士林高商
2 石牌國小 中正國小 10 0 2023/04/15 10:00 士林高商
3 社子國小 民族國小 19 9 2023/04/15 11:00 士林高商
4 石牌國小 三民國小 12 13 2023/04/15 00:00 士林高商
5 民族國小 石牌國小 14 1 2023/04/15 13:00 士林高商
6 社子國小 三民國小 17 4 2023/04/15 14:00 士林高商