競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 文心國小 白隊 僑仁國小 藍隊 0 3 2017/03/31 09:10 1
2 塗城國小 上石國小 藍隊 1 3 2017/03/31 09:10 2
3 文心國小 白隊 上石國小 藍隊 0 3 2017/03/31 12:30 1
4 塗城國小 僑仁國小 藍隊 1 3 2017/03/31 12:30 2
5 上石國小 藍隊 僑仁國小 藍隊 1 3 2017/03/31 14:00 1
6 文心國小 白隊 塗城國小 0 3 2017/03/31 14:00 2
B 1 東光國小 文心國小 藍隊 0 3 2017/03/31 09:10 3
2 梧棲國小 大雅國小 白隊 3 1 2017/03/31 09:10 4
3 東光國小 大雅國小 白隊 0 3 2017/03/31 12:30 3
4 梧棲國小 文心國小 藍隊 2 3 2017/03/31 12:30 4
5 大雅國小 白隊 文心國小 藍隊 0 3 2017/03/31 14:00 3
6 東光國小 梧棲國小 0 3 2017/03/31 14:00 4
C 1 華龍國小 大明國小 3 0 2017/03/31 09:10 5
2 上石國小 白隊 仁愛國小 3 0 2017/03/31 09:10 6
3 華龍國小 仁愛國小 3 1 2017/03/31 12:30 5
4 上石國小 白隊 大明國小 2 3 2017/03/31 12:30 6
5 仁愛國小 大明國小 1 3 2017/03/31 14:00 5
6 華龍國小 上石國小 白隊 3 1 2017/03/31 14:00 6
D 1 賴厝國小 僑仁國小 白隊 3 0 2017/03/31 09:10 7
2 大雅國小 藍隊 育英國小 3 0 2017/03/31 09:10 8
3 賴厝國小 育英國小 3 0 2017/03/31 11:00 7
4 大雅國小 藍隊 僑仁國小 白隊 3 0 2017/03/31 11:00 8
5 育英國小 僑仁國小 白隊 2 3 2017/03/31 12:30 7
6 賴厝國小 大雅國小 藍隊 3 1 2017/03/31 12:30 8
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 賴厝國小 上石國小 藍隊 3 2
2 梧棲國小 華龍國小 0 3
3 僑仁國小 藍隊 大明國小 3 0
4 大雅國小 藍隊 文心國小 藍隊 1 3
5 賴厝國小 華龍國小 1 3
6 僑仁國小 藍隊 文心國小 藍隊 1 3
7 賴厝國小 僑仁國小 藍隊 0 3
8 華龍國小 文心國小 藍隊 3 1