競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 宜蘭縣蓬萊國小 臺東縣卑南國小 4 8 2022/07/30 07:30 C
2 臺東縣卑南國小 南投縣千秋國小 18 3 2022/07/30 12:00 C
3 南投縣千秋國小 宜蘭縣蓬萊國小 2 3 2022/07/30 16:00 C
B 1 台北市福林國小 南投縣新豐國小 3 7 2022/07/30 07:30 D
2 南投縣新豐國小 花蓮縣光復國小 5 4 2022/07/30 12:00 D
3 花蓮縣光復國小 台北市福林國小 6 5 2022/07/30 16:30 D
C 1 臺中市萬豐國小 花蓮縣新城國小 14 1 2022/07/30 07:30 E
2 花蓮縣新城國小 臺東縣桃源國小 1 8 2022/07/30 12:00 E
3 臺東縣桃源國小 臺中市萬豐國小 2 2 2022/07/30 15:00 E
D 1 花蓮縣中原國小 臺東縣豐田國小 9 17 2022/07/30 09:00 C
2 臺東縣豐田國小 臺北市立農國小 13 4 2022/07/30 13:30 C
3 臺北市立農國小 花蓮縣中原國小 6 14 2022/07/31 09:30 C
E 1 花蓮縣中正國小 臺南市億載國小 0 7 2022/07/30 09:00 D
2 臺南市億載國小 新北市新埔國小 9 1 2022/07/30 13:30 D
3 新北市新埔國小 花蓮縣中正國小 7 0 2022/07/30 16:30 D
F 1 臺東縣新生國小 花蓮縣瑞穂國小 6 7 2022/07/30 09:00 E
2 花蓮縣瑞穂國小 新北市民安國小 12 1 2022/07/30 13:30 E
3 新北市民安國小 臺東縣新生國小 4 3 2022/07/31 09:30 D
G 1 桃園市龜山國小 花蓮縣水源國小 10 1 2022/07/30 10:30 C
2 花蓮縣水源國小 臺中市力行國小 7 3 2022/07/30 15:00 C
3 臺中市力行國小 桃園市龜山國小 0 8 2022/07/31 08:00 D
H 1 臺中市上楓國小 花蓮縣玉里國小 12 1 2022/07/30 09:00 D
2 花蓮縣玉里國小 基隆市東光國小 2 11 2022/07/30 15:00 D
3 基隆市東光國小 臺中市上楓國小 0 15 2022/07/31 08:00 E
I 1 花蓮縣太巴塱國小 宜蘭縣大同國小 7 0 2022/07/30 10:30 E
2 宜蘭縣大同國小 臺北市東園國小 0 7 2022/07/30 16:00 E
3 臺北市東園國小 花蓮縣太巴塱國小 2022/07/31 08:00 C
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A
1 花蓮縣水源國小 花蓮縣光復國小 0 15 2022/07/31 11:00 國福E
2 花蓮縣太巴塱國小 新北市民安國小 10 1 2022/07/31 12:30 國福C
3 桃園市龜山國小 臺東縣桃源國小 3 4 2022/07/31 12:30 國福D
4 臺中市上楓國小 花蓮縣中原國小 7 6 2022/07/31 12:30 國福E
5 臺南市億載國小 新北市新埔國小 2 3 2022/07/31 11:00 國福C
6 花蓮縣光復國小 南投縣新豐國小 8 11 2022/07/31 14:00 國福E
7 臺東縣豐田國小 花蓮縣太巴塱國小 5 4 2022/08/01 07:30 國福D
8 臺北市東園國小 臺東縣卑南國小 0 4 2022/08/01 07:30 國福C
9 花蓮縣瑞穂國小 基隆市東光國小 14 1 2022/08/01 08:00 國福C
10 臺中市萬豐國小 宜蘭縣蓬萊國小 8 1 2022/07/31 11:00 國福D
11 臺東縣桃源國小 臺中市上楓國小 1 8 2022/08/01 08:30 國福C
12 新北市新埔國小 南投縣新豐國小 3 7 2022/08/01 08:30 國福D
13 臺東縣豐田國小 臺東縣卑南國小 8 9 2022/08/01 10:30 國福C
14 花蓮縣瑞穂國小 臺中市萬豐國小 7 1 2022/08/01 10:30 國福D
15 臺中市上楓國小 南投縣新豐國小 15 2
16 臺東縣卑南國小 花蓮縣瑞穂國小 9 2
17 南投縣新豐國小 花蓮縣瑞穂國小 5 12 2022/08/02 08:30 國福C
18 臺中市上楓國小 臺東縣卑南國小 5 7 2022/08/02 10:30 國福C