競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 崁頂農場 DOMAIN 2 0 2022/08/13 08:00 2F甲
2 DOMAIN 蒙古草原 1 2 2022/08/13 11:00 2F乙
3 蒙古草原 崁頂農場 0 2 2022/08/13 14:00 2F丙
B 1 普悠瑪 電線桿 2 0 2022/08/13 08:00 2F乙
2 波吉 玩具總動員 0 2 2022/08/13 08:00 2F丙
3 電線桿 波吉 0 2 2022/08/13 11:00 2F丙
4 玩具總動員 普悠瑪 2 0 2022/08/13 12:00 2F甲
5 普悠瑪 波吉 1 2 2022/08/13 15:00 2F甲
6 玩具總動員 電線桿 2 0 2022/08/13 15:00 2F乙
C 1 社聯 排咖一缺五 0 2 2022/08/13 09:00 2F甲
2 台灣頂尖 卡妮兒內著 0 2 2022/08/13 09:00 2F乙
3 排咖一缺五 台灣頂尖 1 2 2022/08/13 12:00 2F乙
4 卡妮兒內著 社聯 2 0 2022/08/13 12:00 2F丙
5 社聯 台灣頂尖 0 2 2022/08/13 15:00 2F丙
6 卡妮兒內著 排咖一缺五 2 1 2022/08/13 16:00 2F甲
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 卡妮兒內著 波吉 2 0 2022/08/14 08:00 2F甲
2 崁頂農場 卡妮兒內著 2 1 2022/08/14 10:00 2F甲
3 玩具總動員 台灣頂尖 2 0 2022/08/14 09:00 2F甲
4 卡妮兒內著 台灣頂尖 1 2 2022/08/14 11:30 2F甲
5 崁頂農場 玩具總動員 2 0 2022/08/14 12:30 2F甲