競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 崁頂農場 DOMAIN 2022/08/13 08:00 2F甲 2 0
2 DOMAIN 蒙古草原 2022/08/13 11:00 2F乙 1 2
3 蒙古草原 崁頂農場 2022/08/13 14:00 2F丙 0 2
B 1 普悠瑪 電線桿 2022/08/13 08:00 2F乙 2 0
2 波吉 玩具總動員 2022/08/13 08:00 2F丙 0 2
3 電線桿 波吉 2022/08/13 11:00 2F丙 0 2
4 玩具總動員 普悠瑪 2022/08/13 12:00 2F甲 2 0
5 普悠瑪 波吉 2022/08/13 15:00 2F甲 1 2
6 玩具總動員 電線桿 2022/08/13 15:00 2F乙 2 0
C 1 社聯 排咖一缺五 2022/08/13 09:00 2F甲 0 2
2 台灣頂尖 卡妮兒內著 2022/08/13 09:00 2F乙 0 2
3 排咖一缺五 台灣頂尖 2022/08/13 12:00 2F乙 1 2
4 卡妮兒內著 社聯 2022/08/13 12:00 2F丙 2 0
5 社聯 台灣頂尖 2022/08/13 15:00 2F丙 0 2
6 卡妮兒內著 排咖一缺五 2022/08/13 16:00 2F甲 2 1
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A
1 卡妮兒內著 波吉 2022/08/14 08:00 2F甲 2 0
2 崁頂農場 卡妮兒內著 2022/08/14 10:00 2F甲 2 1
3 玩具總動員 台灣頂尖 2022/08/14 09:00 2F甲 2 0
4 卡妮兒內著 台灣頂尖 2022/08/14 11:30 2F甲 1 2
5 崁頂農場 玩具總動員 2022/08/14 12:30 2F甲 2 0