競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 彰化師範大學 胡睿恩 台南大學 王羿堯 0 3
2 國立臺中科技大學 謝佳勳 台灣警察專科學校 李翊睿 0 3
3 中興大學 黃亭翔 國立虎尾科技大學 蕭子洋 0 3
4 臺中教育大學 范宸佾 暨南大學 王俊貴 0 3
5 朝陽科技大學 葉修丞 逢甲大學 余笠誠 0 3
6 中正大學 王大安 中央大學 郎又諄 0 3
7 國立臺中科技大學 張嘉傑 中國醫藥大學 林群岳 0 3
8 國立高雄大學 黃品翔 高雄師大 齊容寬 0 3
9 暨南大學 黎彥辰 陽明交通大學 林師謀 1 3
10 聯合大學 陳柏毅 中興大學 鄭詩翰 0 3
11 國防醫學院 洪承暐 東吳大學 莊士弘 3 1
12 聯合大學 楊鎧慎 輔仁大學 姚明駿 0 3
13 雲林科技大學 姚昶安 暨南大學 熊翊豪 1 3
14 國立臺北科技大學 李英新 中山醫學大學 陳彥綸 3 0
15 中興大學 王柏堯 中原大學 陳建菘 1 3
16 暨南大學 羅浚生 國立臺中科技大學 周憲詮 0 3
17 嘉義大學 陳柏志 文藻外語大學 朱家甫 3 0
18 逢甲大學 林子靖 台灣警察專科學校 楊智鈞 3 1
19 暨南大學 呂席鈞 中國文化大學 許永昕 0 3
20 成功大學 黃民斌 中興大學 郭振翔 3 0
21 中興大學 楊鈺寬 東吳大學 邱聖龍 0 3
22 長庚大學 賴宥橙 義守大學 李驊 1 3
23 國立虎尾科技大學 蔡宇航 彰化師範大學 梁樂軒 0 3
24 輔仁大學 朱浚瑋 朝陽科技大學 劉凱弘 0 3
25 東吳大學 林言祐 中興大學 紀佐澄 3 0
26 暨南大學 曾平安 逢甲大學 蔡承恩 1 3
27 國立臺中科技大學 遊道昀 中國醫藥大學 郭冠廷 0 3
28 聯合大學 張秉軒 中正大學 蘇永騰 2 3
29 長榮大學 劉豐舟 暨南大學 陳冠廷 3 1
30 嘉義大學 余子弘 義守大學 張英哲 1 3
31 國立臺中科技大學 李承諺 高雄師大 邵威仁 3 0
32 中山醫學大學 李昀峰 暨南大學 陳建棋 3 0
33 中興大學 李晨輝 彰化師範大學 江哲鴻 3 1
34 雲林科技大學 曾仕安 國立虎尾科技大學 蘇明誠 3 2
35 輔仁大學 楊凱傑 台灣警察專科學校 梁育銘 0 3
36 逢甲大學 黎明翰 暨南大學 許振陽 1 3
37 中山醫學大學 劉宗奇 中興大學 Christian Elberle 0 3
38 中正大學 許博俊 國立臺中科技大學 黎逸達 3 0
39 暨南大學 莊騏誌 世新大學 林語晨 0 3
40 高雄科技大學 李昕諺 台南大學 徐偉修 3 0
41 朝陽科技大學 洪宇勳 嘉義大學 林宜平 3 0
42 成功大學 王唯丞 國立臺中科技大學 王奕升 3 0
43 中興大學 祝冠綸 臺中教育大學 鄧德瑜 3 0
44 暨南大學 歐秉華 逢甲大學 吳杰恩 1 3
45 中央大學 孫士鈞 中山大學 糜良彬 3 2
46 台灣大學 張峻林 台南大學 王羿堯 3 0
47 台灣警察專科學校 李翊睿 國立虎尾科技大學 蕭子洋 0 3
48 中山大學 徐崇祐 暨南大學 王俊貴 3 2
49 逢甲大學 余笠誠 勤益科大 黃品睿 0 3
50 彰化師範大學 陳億隍 中央大學 郎又諄 3 2
51 中國醫藥大學 林群岳 高雄師大 齊容寬 3 0
52 陽明交通大學 林師謀 中興大學 鄭詩翰 3 2
53 國防醫學院 洪承暐 逢甲大學 羅東祐 3 1
54 逢甲大學 李秉翔 輔仁大學 姚明駿 3 1
55 暨南大學 熊翊豪 國立臺北科技大學 李英新 2 3
56 中原大學 陳建菘 國立臺中科技大學 周憲詮 3 1
57 嘉義大學 陳柏志 中國醫藥大學 陸慶和 1 3
58 陽明交通大學 簡敬倫 逢甲大學 林子靖 3 0
59 中國文化大學 許永昕 成功大學 黃民斌 3 1
60 東吳大學 邱聖龍 義守大學 李驊 3 0
61 彰化師範大學 梁樂軒 國立臺中科技大學 陳瑋祥 1 3
62 陽明交通大學 巫嘉軒 朝陽科技大學 劉凱弘 3 0
63 東吳大學 林言祐 逢甲大學 蔡承恩 3 2
64 台灣警察專科學校 戴子宸 中國醫藥大學 郭冠廷 0 3
65 中正大學 蘇永騰 東海大學 傅弘霖 1 3
66 國立高雄大學 簡呈哲 長榮大學 劉豐舟 3 0
67 義守大學 張英哲 國立臺中科技大學 李承諺 0 3
68 中山醫學大學 李昀峰 中興大學 李晨輝 0 3
69 雲林科技大學 曾仕安 成功大學 陳威傑 0 3
70 國立臺北科技大學 欒立康 台灣警察專科學校 梁育銘 3 1
71 暨南大學 許振陽 中興大學 Christian Elberle 3 1
72 中正大學 許博俊 世新大學 林語晨 3 0
73 高雄科技大學 李昕諺 聯合大學 林恭緯 2 3
74 彰化師範大學 王嘉鵬 朝陽科技大學 洪宇勳 3 2
75 成功大學 王唯丞 清華大學 張家榕 3 0
76 中興大學 祝冠綸 逢甲大學 吳杰恩 3 2
77 中央大學 孫士鈞 東海大學 劉鎮璽 0 3
78 台灣大學 張峻林 國立虎尾科技大學 蕭子洋 3 0
79 中山大學 徐崇祐 勤益科大 黃品睿 1 3
80 彰化師範大學 陳億隍 中國醫藥大學 林群岳 3 0
81 陽明交通大學 林師謀 國防醫學院 洪承暐 3 1
82 逢甲大學 李秉翔 國立臺北科技大學 李英新 3 0
83 中原大學 陳建菘 中國醫藥大學 陸慶和 0 3
84 陽明交通大學 簡敬倫 中國文化大學 許永昕 3 0
85 東吳大學 邱聖龍 國立臺中科技大學 陳瑋祥 0 3
86 陽明交通大學 巫嘉軒 東吳大學 林言祐 3 0
87 中國醫藥大學 郭冠廷 東海大學 傅弘霖 1 3
88 國立高雄大學 簡呈哲 國立臺中科技大學 李承諺 3 0
89 中興大學 李晨輝 成功大學 陳威傑 0 3
90 國立臺北科技大學 欒立康 暨南大學 許振陽 3 1
91 中正大學 許博俊 聯合大學 林恭緯 0 3
92 彰化師範大學 王嘉鵬 成功大學 王唯丞 3 0
93 中興大學 祝冠綸 東海大學 劉鎮璽 1 3
94 台灣大學 張峻林 勤益科大 黃品睿 3 0
95 彰化師範大學 陳億隍 陽明交通大學 林師謀 3 0
96 逢甲大學 李秉翔 中國醫藥大學 陸慶和 2 3
97 陽明交通大學 簡敬倫 國立臺中科技大學 陳瑋祥 2 3
98 陽明交通大學 巫嘉軒 東海大學 傅弘霖 3 2
99 國立高雄大學 簡呈哲 成功大學 陳威傑 0 3
100 國立臺北科技大學 欒立康 聯合大學 林恭緯 3 0
101 彰化師範大學 王嘉鵬 東海大學 劉鎮璽 1 3
102 台灣大學 張峻林 彰化師範大學 陳億隍 3 0
103 中國醫藥大學 陸慶和 國立臺中科技大學 陳瑋祥 1 3
104 陽明交通大學 巫嘉軒 成功大學 陳威傑 3 0
105 國立臺北科技大學 欒立康 東海大學 劉鎮璽 1 3
106 台灣大學 張峻林 國立臺中科技大學 陳瑋祥 3 0
107 陽明交通大學 巫嘉軒 東海大學 劉鎮璽 3 1
108 國立臺中科技大學 陳瑋祥 東海大學 劉鎮璽 2 3
109 台灣大學 張峻林 陽明交通大學 巫嘉軒 3 0