競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 沙鹿國小 彰化縣大竹國小 0 3 2022/12/17 09:00 1
2 彰化縣大竹國小 炎峰國小 3 0 2022/12/17 10:20 1
3 炎峰國小 沙鹿國小 0 3 2022/12/17 11:40 1
B 1 大雅國小 雲林縣安慶國小 2 3 2022/12/17 09:00 2
2 雲林縣安慶國小 臺中市賴厝國小 3 0 2022/12/17 10:20 2
3 臺中市賴厝國小 大雅國小 0 3 2022/12/17 11:40 2
C 1 何厝國小 臺中市梧棲國小 3 1 2022/12/17 09:00 3
2 臺中市梧棲國小 台中市北勢國小 1 3 2022/12/17 10:20 3
3 台中市北勢國小 何厝國小 2 3 2022/12/17 11:40 3
D 1 彰化縣頂番國小 雲林縣文昌國小 3 0 2022/12/17 09:00 4
2 苗栗縣海口國小 臺中市大明國小 3 1 2022/12/17 09:00 5
3 雲林縣文昌國小 苗栗縣海口國小 0 3 2022/12/17 10:20 4
4 臺中市大明國小 彰化縣頂番國小 3 1 2022/12/17 10:20 5
5 彰化縣頂番國小 苗栗縣海口國小 2 3 2022/12/17 11:40 4
6 臺中市大明國小 雲林縣文昌國小 3 0 2022/12/17 11:40 5
E 1 育英國小 台中市葫蘆墩國小 0 3 2022/12/17 09:00 6
2 臺中市文心國小 照南國小 0 3 2022/12/17 09:00 7
3 台中市葫蘆墩國小 臺中市文心國小 3 0 2022/12/17 10:20 6
4 照南國小 育英國小 3 0 2022/12/17 10:20 7
5 育英國小 臺中市文心國小 0 3 2022/12/17 11:40 6
6 照南國小 台中市葫蘆墩國小 3 0 2022/12/17 11:40 7
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 台中市北勢國小 大雅國小 2 3
2 沙鹿國小 臺中市大明國小 0 3
3 彰化縣大竹國小 苗栗縣海口國小 3 0
4 大雅國小 照南國小 0 3
5 何厝國小 臺中市大明國小 3 1
6 雲林縣安慶國小 台中市葫蘆墩國小 3 0
7 彰化縣大竹國小 照南國小 2 3
8 何厝國小 雲林縣安慶國小 3 2
9 彰化縣大竹國小 雲林縣安慶國小 3 0
10 照南國小 何厝國小 3 0