競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 台中市北勢國小 照南國小 3 1 2022/12/17 09:00 8
2 照南國小 沙鹿國小 3 0 2022/12/17 10:20 8
3 沙鹿國小 台中市北勢國小 0 3 2022/12/17 11:40 8
B 1 何厝國小 雲林縣文昌國小 3 2 2022/12/17 09:00 9
2 雲林縣文昌國小 山佳國小 0 3 2022/12/17 10:20 9
3 山佳國小 何厝國小 3 2 2022/12/17 11:40 9
C 1 臺中市文心國小 炎峰國小 0 3 2022/12/17 09:00 10
2 炎峰國小 台中市葫蘆墩國小 3 0 2022/12/17 10:20 10
3 台中市葫蘆墩國小 臺中市文心國小 3 2 2022/12/17 11:40 10
D 1 嘉義市嘉北國小 上石國小 3 0 2022/12/17 09:00 11
2 上石國小 彰化縣大竹國小 0 3 2022/12/17 10:20 11
3 彰化縣大竹國小 嘉義市嘉北國小 3 2 2022/12/17 11:40 11
E 1 彰化縣南郭國小 大雅國小 1 3 2022/12/17 09:00 12
2 大雅國小 臺中市大明國小 0 3 2022/12/17 10:20 12
3 臺中市大明國小 彰化縣南郭國小 3 2 2022/12/17 11:40 12
F 1 雲林縣大埤國小 苗栗縣大埔國小 3 1 2022/12/17 09:00 13
2 苗栗縣大埔國小 龍津國小 3 1 2022/12/17 10:20 13
3 龍津國小 雲林縣大埤國小 0 3 2022/12/17 11:40 13
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 台中市葫蘆墩國小 何厝國小 2 3
2 大雅國小 雲林縣大埤國小 1 3
3 照南國小 嘉義市嘉北國小 3 0
4 臺中市大明國小 苗栗縣大埔國小 2 3
5 台中市北勢國小 何厝國小 3 1
6 雲林縣大埤國小 彰化縣大竹國小 0 3
7 炎峰國小 照南國小 1 3
8 苗栗縣大埔國小 山佳國小 0 3
9 台中市北勢國小 彰化縣大竹國小 1 3
10 照南國小 山佳國小 3 0
11 台中市北勢國小 山佳國小 3 1
12 彰化縣大竹國小 照南國小 3 0