競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 何厝國小 照南國小 0 3 2022/12/17 09:00 14
2 照南國小 台中市葫蘆墩國小 3 0 2022/12/17 11:40 14
3 台中市葫蘆墩國小 何厝國小 2 3 2022/12/17 13:00 9
B 1 臺中市梧棲國小 雲林縣文昌國小 1 3 2022/12/17 09:00 15
2 雲林縣文昌國小 台中市塗城國小 0 3 2022/12/17 13:00 7、8
3 台中市塗城國小 臺中市梧棲國小 3 1 2022/12/17 13:50 7、8
C 1 雲林縣安慶國小 臺中市賴厝國小 3 1 2022/12/17 10:20 14
2 彰化縣南郭國小 臺中市文心國小 3 0 2022/12/17 10:20 15
3 臺中市賴厝國小 彰化縣南郭國小 0 3 2022/12/17 11:40 15
4 臺中市文心國小 雲林縣安慶國小 0 3 2022/12/17 11:40 16
5 雲林縣安慶國小 彰化縣南郭國小 2 3 2022/12/17 13:00 14
6 臺中市文心國小 臺中市賴厝國小 3 2 2022/12/17 13:00 15
D 1 台中市北勢國小 沙鹿國小 3 0 2022/12/17 11:40 17
2 炎峰國小 大雅國小 0 3 2022/12/17 11:40 18
3 沙鹿國小 炎峰國小 0 3 2022/12/17 13:00 12、13
4 大雅國小 台中市北勢國小 2 3 2022/12/17 13:00 10、11
5 台中市北勢國小 炎峰國小 3 1 2022/12/17 13:50 12、13
6 大雅國小 沙鹿國小 3 0 2022/12/17 13:50 10、11
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 照南國小 雲林縣文昌國小 3 0
2 彰化縣南郭國小 大雅國小 2 3
3 台中市塗城國小 雲林縣安慶國小 3 1
4 台中市北勢國小 何厝國小 3 0
5 照南國小 大雅國小 3 2
6 台中市塗城國小 台中市北勢國小 2 3
7 大雅國小 台中市塗城國小 3 1
8 照南國小 台中市北勢國小 3 2