競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 新北市信義國小 金門縣中正國小 0 3 2023/02/11 08:30 9
2 金門縣中正國小 新北市興南國小 0 3 2023/02/11 10:00 9
3 新北市興南國小 新北市信義國小 3 2 2023/02/11 11:30 9
B 1 台北市士東國小 新北市蘆洲國小 2 3 2023/02/11 08:30 10
2 新北市蘆洲國小 臺中市梧棲國小 3 1 2023/02/11 10:00 10
3 臺中市梧棲國小 台北市士東國小 1 3 2023/02/11 11:30 10
C 1 台南市崇明國小 臺中市賴厝國小 3 0 2023/02/11 08:30 11
2 臺中市賴厝國小 台中市北勢國小 0 3 2023/02/11 10:00 11
3 台中市北勢國小 台南市崇明國小 1 3 2023/02/11 11:30 11
D 1 新竹縣十興國小 台中市內新國小 2 3 2023/02/11 08:30 12
2 台中市內新國小 台中市文心國小 3 0 2023/02/11 10:00 12
3 台中市文心國小 新竹縣十興國小 0 3 2023/02/11 11:30 12
E 1 高雄市中山國小 新北市新莊國小 0 3 2023/02/11 08:30 13
2 基隆市正濱國小 台中市上石國小 3 2 2023/02/11 08:30 14
3 新北市新莊國小 基隆市正濱國小 3 1 2023/02/11 10:00 13
4 台中市上石國小 高雄市中山國小 3 0 2023/02/11 10:00 14
5 高雄市中山國小 基隆市正濱國小 0 3 2023/02/11 11:30 13
6 台中市上石國小 新北市新莊國小 0 3 2023/02/11 11:30 14
F 1 臺北市東門國小 台中市塗城國小 0 3 2023/02/11 08:30 15
2 台南市大橋國小 新北市修德國小 3 1 2023/02/11 08:30 16
3 台中市塗城國小 台南市大橋國小 3 1 2023/02/11 10:00 15
4 新北市修德國小 臺北市東門國小 3 0 2023/02/11 10:00 16
5 臺北市東門國小 台南市大橋國小 0 3 2023/02/11 11:30 15
6 新北市修德國小 台中市塗城國小 3 1 2023/02/11 11:30 16
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 新北市興南國小 新北市新莊國小 3 0
2 新北市修德國小 台中市內新國小 3 0
3 台南市崇明國小 台中市塗城國小 3 1
4 基隆市正濱國小 新北市蘆洲國小 0 3
5 新北市興南國小 新北市修德國小 2 3
6 台南市崇明國小 新北市蘆洲國小 3 2
7 新北市興南國小 新北市蘆洲國小 1 3
8 新北市修德國小 台南市崇明國小 2 3