競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 新北市信義國小 金門縣中正國小 2023/02/11 08:30 9 0 3
2 金門縣中正國小 新北市興南國小 2023/02/11 10:00 9 0 3
3 新北市興南國小 新北市信義國小 2023/02/11 11:30 9 3 2
B 1 台北市士東國小 新北市蘆洲國小 2023/02/11 08:30 10 2 3
2 新北市蘆洲國小 臺中市梧棲國小 2023/02/11 10:00 10 3 1
3 臺中市梧棲國小 台北市士東國小 2023/02/11 11:30 10 1 3
C 1 台南市崇明國小 臺中市賴厝國小 2023/02/11 08:30 11 3 0
2 臺中市賴厝國小 台中市北勢國小 2023/02/11 10:00 11 0 3
3 台中市北勢國小 台南市崇明國小 2023/02/11 11:30 11 1 3
D 1 新竹縣十興國小 台中市內新國小 2023/02/11 08:30 12 2 3
2 台中市內新國小 台中市文心國小 2023/02/11 10:00 12 3 0
3 台中市文心國小 新竹縣十興國小 2023/02/11 11:30 12 0 3
E 1 高雄市中山國小 新北市新莊國小 2023/02/11 08:30 13 0 3
2 基隆市正濱國小 台中市上石國小 2023/02/11 08:30 14 3 2
3 新北市新莊國小 基隆市正濱國小 2023/02/11 10:00 13 3 1
4 台中市上石國小 高雄市中山國小 2023/02/11 10:00 14 3 0
5 高雄市中山國小 基隆市正濱國小 2023/02/11 11:30 13 0 3
6 台中市上石國小 新北市新莊國小 2023/02/11 11:30 14 0 3
F 1 臺北市東門國小 台中市塗城國小 2023/02/11 08:30 15 0 3
2 台南市大橋國小 新北市修德國小 2023/02/11 08:30 16 3 1
3 台中市塗城國小 台南市大橋國小 2023/02/11 10:00 15 3 1
4 新北市修德國小 臺北市東門國小 2023/02/11 10:00 16 3 0
5 臺北市東門國小 台南市大橋國小 2023/02/11 11:30 15 0 3
6 新北市修德國小 台中市塗城國小 2023/02/11 11:30 16 3 1
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 成績 01 成績 02 記錄表
A 1 新北市興南國小 新北市新莊國小 3 0
2 新北市修德國小 台中市內新國小 3 0
3 台南市崇明國小 台中市塗城國小 3 1
4 基隆市正濱國小 新北市蘆洲國小 0 3
5 新北市興南國小 新北市修德國小 2 3
6 台南市崇明國小 新北市蘆洲國小 3 2
7 新北市興南國小 新北市蘆洲國小 1 3
8 新北市修德國小 台南市崇明國小 2 3