競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 臺北市長安國中 花蓮縣瑞穗國中 9 3
2 花蓮縣瑞穗國中 宜蘭縣內城國中小 7 2
3 宜蘭縣內城國中小 臺北市長安國中 3 15
B 1 臺北市北投國中 臺南市安順國中 0 15
2 臺南市安順國中 臺東縣泰源國中 7 3
3 臺東縣泰源國中 臺北市北投國中 7 0
C 1 臺北市興福國中 南投縣三光國中 3 3
2 南投縣三光國中 宜蘭縣三星國中 3 3
3 宜蘭縣三星國中 臺北市興福國中 1 8
D 1 臺北市大理高中 臺東縣桃源國中 0 10
2 臺東縣桃源國中 苗栗縣苗栗國中 9 1
3 苗栗縣苗栗國中 臺北市大理高中 3 1
E 1 臺北市重慶國中 花蓮縣平和國中 8 7
2 花蓮縣平和國中 新北市福營國中 5 4
3 新北市福營國中 臺北市重慶國中 5 5
F 1 花蓮縣光復國中 臺南市建興國中 5 5
2 臺南市建興國中 新北市尖山國中 8 3
3 新北市尖山國中 花蓮縣光復國中 1 7
G 1 花蓮縣化仁國中 彰化縣永靖國中 15 0
2 彰化縣永靖國中 臺中市大雅國中 3 6
3 臺中市大雅國中 花蓮縣化仁國中 4 11
H 1 花蓮縣三民國中 臺東縣新生國中 15 0
2 臺東縣新生國中 新竹市成德高中(國中部) 7 3
3 新竹市成德高中(國中部) 花蓮縣三民國中 8 0
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 臺北市長安國中 臺東縣泰源國中 12 0
2 臺北市興福國中 苗栗縣苗栗國中 11 2
3 臺北市重慶國中 臺南市建興國中 5 8
4 花蓮縣化仁國中 臺東縣新生國中 13 1
5 花蓮縣瑞穗國中 臺南市安順國中 9 2
6 南投縣三光國中 臺東縣桃源國中 3 5
7 花蓮縣平和國中 花蓮縣光復國中 6 5
8 臺中市大雅國中 花蓮縣三民國中 0 10
9 臺北市長安國中 臺北市興福國中 1 2
10 臺南市建興國中 花蓮縣化仁國中 0 11
11 花蓮縣瑞穗國中 臺東縣桃源國中 2 3
12 花蓮縣平和國中 花蓮縣三民國中 0 2
13 臺北市興福國中 花蓮縣化仁國中 6 1
14 臺東縣桃源國中 花蓮縣三民國中 1 3
15 花蓮縣化仁國中 臺東縣桃源國中 0 0
16 臺北市興福國中 花蓮縣三民國中 0 0