競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 豐原南陽隊 盧彥廷 熊熊忘記 陳玉芸 11 4 2024/06/01 09:00 1
2 熊熊忘記 陳玉芸 噴火龍隊 陳旻章 11 0 2024/06/01 09:20 3
3 噴火龍隊 陳旻章 豐原南陽隊 盧彥廷 2 11 2024/06/01 09:40 5
B 1 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 超翔戰隊 楊志豪 11 2 2024/06/01 09:00 2
2 你會讓我對不隊 郭淑惠 CC一隊 張弘明 11 5 2024/06/01 09:00 3
3 超翔戰隊 楊志豪 你會讓我對不隊 郭淑惠 8 11 2024/06/01 09:20 2
4 CC一隊 張弘明 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 1 11 2024/06/01 09:20 1
5 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 你會讓我對不隊 郭淑惠 11 7 2024/06/01 10:30 1
6 CC一隊 張弘明 超翔戰隊 楊志豪 11 0 2024/06/01 10:30 2
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 豐原南陽隊 盧彥廷 你會讓我對不隊 郭淑惠 11 7
2 熊熊忘記 陳玉芸 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 3 11
3 你會讓我對不隊 郭淑惠 熊熊忘記 陳玉芸 9 11
4 豐原南陽隊 盧彥廷 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 10 12