競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 你會讓我對不隊 屈振達 外語教學中心 李岳霖 11 8 2024/06/01 11:10 3
2 外語教學中心 李岳霖 渣男父子檔 柯宏儒 3 11 2024/06/01 12:50 2
3 渣男父子檔 柯宏儒 你會讓我對不隊 屈振達 11 9 2024/06/01 11:30 3
B 1 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 走錯了 張仁昱 6 11 2024/06/01 12:30 5
2 走錯了 張仁昱 台中市大里區幸福匹克球隊 陳富成 11 6 2024/06/01 11:10 4
3 台中市大里區幸福匹克球隊 陳富成 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 3 11 2024/06/01 12:50 3
C 1 幼幼班1 蘇仁吉 靜宜大學 洪御程 11 0 2024/06/01 11:10 5
2 靜宜大學 洪御程 台中市大里區幸福匹克球隊 葉錦渠 2 11 2024/06/01 12:50 4
3 台中市大里區幸福匹克球隊 葉錦渠 幼幼班1 蘇仁吉 4 11 2024/06/01 12:30 6
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 你會讓我對不隊 屈振達 渣男父子檔 柯宏儒 5 11 2024/06/01 13:30
2 台中市大里區幸福匹克球隊 葉錦渠 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 3 11 2024/06/01 13:30
3 走錯了 張仁昱 渣男父子檔 柯宏儒 12 10 2024/06/01 14:10
4 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 幼幼班1 蘇仁吉 11 0 2024/06/01 14:10
5 渣男父子檔 柯宏儒 幼幼班1 蘇仁吉 0 11 2024/06/01 14:30
6 走錯了 張仁昱 宜蘭縣匹克球協會 蕭銘儀 9 11 2024/06/01 14:50