競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 寰宇南京 劉永錡 508 蔡曉萍 6 11 2024/06/01 09:40 1
2 508 蔡曉萍 台中市大里區幸福匹克球隊 葉錦渠 11 2 2024/06/01 12:50 6
3 台中市大里區幸福匹克球隊 葉錦渠 寰宇南京 劉永錡 11 4 2024/06/01 10:50 1
B 1 靜宜大學 葉子誠 台中市大里區幸福匹克球隊 何獻榮 7 11 2024/06/01 09:40 2
2 台中市大里區幸福匹克球隊 何獻榮 漢威體育 胡靖威 11 4 2024/06/01 13:10 4
3 漢威體育 胡靖威 靜宜大學 葉子誠 6 11 2024/06/01 10:50 2
C 1 打就對 沈慧媛 你會讓我對不隊 王惠瀅 5 11 2024/06/01 09:40 3
2 你會讓我對不隊 王惠瀅 幼幼班1 蘇仁吉 7 11 2024/06/01 13:10 5
3 幼幼班1 蘇仁吉 打就對 沈慧媛 11 6 2024/06/01 10:50 3
D 1 靜宜大學 黃祥銘 幼幼班1 廖子榮 1 11 2024/06/01 10:50 4
2 走錯了 張仁昱 你會讓我對不隊 郭淑惠 9 11 2024/06/01 09:40 4
3 幼幼班1 廖子榮 走錯了 張仁昱 4 11 2024/06/01 11:30 4
4 你會讓我對不隊 郭淑惠 靜宜大學 黃祥銘 11 2 2024/06/01 12:30 4
5 靜宜大學 黃祥銘 走錯了 張仁昱 0 11 2024/06/01 12:50 5
6 你會讓我對不隊 郭淑惠 幼幼班1 廖子榮 11 8 2024/06/01 01:30 1
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 你會讓我對不隊 郭淑惠 台中市大里區幸福匹克球隊 葉錦渠 11 5 2024/06/01 13:50
2 走錯了 張仁昱 你會讓我對不隊 王惠瀅 11 2 2024/06/01 13:50
3 台中市大里區幸福匹克球隊 何獻榮 靜宜大學 葉子誠 11 3 2024/06/01 13:50
4 幼幼班1 蘇仁吉 508 蔡曉萍 7 11 2024/06/01 13:50
5 你會讓我對不隊 郭淑惠 走錯了 張仁昱 11 7 2024/06/01 14:30
6 台中市大里區幸福匹克球隊 何獻榮 508 蔡曉萍 5 11 2024/06/01 14:30
7 走錯了 張仁昱 台中市大里區幸福匹克球隊 何獻榮 11 2 2024/06/01 14:50
8 你會讓我對不隊 郭淑惠 508 蔡曉萍 11 3 2024/06/01 14:50