競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 南投縣炎峰國小 苗栗縣照南國小 0 3 2024/11/23 09:05 1
B 1 台中市大雅國小 雲林縣大埤國小 1 3 2024/11/23 09:05 2
2 雲林縣大埤國小 彰化縣大竹國小 1 3 2024/11/23 10:30 2
3 彰化縣大竹國小 台中市大雅國小 3 0 2024/11/23 11:40 2
C 1 台中市何厝國小 臺中市春安國小 3 0 2024/11/23 09:05 3
2 臺中市春安國小 南投縣草屯國小 3 0 2024/11/23 10:30 3
3 南投縣草屯國小 台中市何厝國小 0 3 2024/11/23 11:40 3
D 1 臺南市崇明國小 台中市北勢國小 3 0 2024/11/23 09:05 4
2 台中市北勢國小 臺中市文心國小 3 0 2024/11/23 10:30 4
3 臺中市文心國小 臺南市崇明國小 0 3 2024/11/23 11:40 4
E 1 南投縣光華國小 台中市永隆國小 0 3 2024/11/23 09:05 5
2 台中市永隆國小 南投縣平和國小 0 3 2024/11/23 10:30 5
3 南投縣平和國小 南投縣光華國小 3 0 2024/11/23 11:40 5
F 1 臺中市大明國小 台中市沙鹿國小 3 1 2024/11/23 09:05 6
2 台中市沙鹿國小 台中市內新國小 1 3 2024/11/23 10:30 6
3 台中市內新國小 臺中市大明國小 1 3 2024/11/23 11:40 6
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 臺中市春安國小 雲林縣大埤國小 0 3
2 台中市永隆國小 苗栗縣照南國小 0 3
3 南投縣炎峰國小 台中市北勢國小 0 3
4 南投縣平和國小 台中市內新國小 2 3
5 臺中市大明國小 雲林縣大埤國小 0 3
6 苗栗縣照南國小 臺南市崇明國小 3 2
7 台中市何厝國小 台中市北勢國小 1 3
8 台中市內新國小 彰化縣大竹國小 0 3
9 雲林縣大埤國小 苗栗縣照南國小 3 2
10 台中市北勢國小 彰化縣大竹國小 0 3
11 苗栗縣照南國小 台中市北勢國小 3 0
12 雲林縣大埤國小 彰化縣大竹國小 1 3