競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 台中市北勢國小 彰化縣頂番國小 3 0 2024/11/23 09:05 9
B 1 嘉義縣平林國小 苗栗縣照南國小 0 3 2024/11/23 09:05 10
C 1 台中市大雅國小 臺中市大明國小 3 0 2024/11/23 09:05 7
2 臺中市大明國小 新竹縣光明國小 0 3 2024/11/23 10:30 7
3 新竹縣光明國小 台中市大雅國小 3 1 2024/11/23 11:40 7
D 1 雲林縣安慶國小 臺中市文心國小 3 0 2024/11/23 09:05 8
2 臺中市文心國小 南投縣光華國小 3 0 2024/11/23 10:30 8
3 南投縣光華國小 雲林縣安慶國小 0 3 2024/11/23 11:40 8
E 1 台中市內新國小 台中市何厝國小 3 0 2024/11/23 09:05 11
2 台中市何厝國小 彰化縣大竹國小 3 0 2024/11/23 10:30 11
3 彰化縣大竹國小 台中市內新國小 2 3 2024/11/23 11:40 11
F 1 雲林縣大埤國小 臺中市春安國小 3 0 2024/11/23 09:05 12
2 臺中市春安國小 台中市沙鹿國小 0 3 2024/11/23 10:30 12
3 台中市沙鹿國小 雲林縣大埤國小 0 3 2024/11/23 11:40 12
G 1 南投縣草屯國小 台中市 西屯國小 0 3 2024/11/23 09:05 13
2 台中市 西屯國小 南投縣炎峰國小 3 1 2024/11/23 10:30 13
3 南投縣炎峰國小 南投縣草屯國小 3 0 2024/11/23 11:40 13
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 嘉義縣平林國小 台中市大雅國小 0 3
2 雲林縣安慶國小 台中市何厝國小 3 2
3 台中市北勢國小 南投縣炎峰國小 3 2
4 彰化縣頂番國小 苗栗縣照南國小 0 3
5 新竹縣光明國小 臺中市文心國小 3 0
6 台中市內新國小 台中市沙鹿國小 3 0
7 雲林縣大埤國小 台中市大雅國小 1 3
8 雲林縣安慶國小 台中市北勢國小 0 3
9 苗栗縣照南國小 新竹縣光明國小 0 3
10 台中市內新國小 台中市 西屯國小 1 3
11 台中市大雅國小 台中市北勢國小 0 3
12 新竹縣光明國小 台中市 西屯國小 3 1
13 台中市大雅國小 台中市 西屯國小 1 3
14 台中市北勢國小 新竹縣光明國小 1 3