競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 臺中市梧棲國小 苗栗縣照南國小 0 3 2023/12/16 09:00 15
2 苗栗縣照南國小 臺中市沙鹿國小 3 0 2023/12/16 09:50 19
3 臺中市沙鹿國小 臺中市梧棲國小 3 2 2023/12/16 11:30 14
B 1 南投縣南投國小 臺中市春安國小 3 0 2023/12/16 09:00 16
2 臺中市春安國小 臺中市北勢國小 0 3 2023/12/16 09:50 18
3 臺中市北勢國小 南投縣南投國小 3 0 2023/12/16 11:30 15
C 1 彰化縣頂番國小 彰化市南郭國小 2 3 2023/12/16 09:00 17
2 彰化市南郭國小 臺中市大雅國小 3 0 2023/12/16 09:50 19
3 臺中市大雅國小 彰化縣頂番國小 3 2 2023/12/16 11:30 18
D 1 臺中市塗城國小 臺中市內新國小 1 3 2023/12/16 09:00 18
2 臺中市內新國小 南投縣光華國小 1 3 2023/12/16 10:40 18
3 南投縣光華國小 臺中市塗城國小 3 1 2023/12/16 11:30 13
E 1 臺中市文心國小 臺中市何厝國小 3 2 2023/12/16 09:00 19
2 臺中市何厝國小 新竹市虎林國小 0 3 2023/12/16 10:40 17
3 新竹市虎林國小 臺中市文心國小 3 1 2023/12/16 11:30 17
F 1 臺中市文山國小 臺中市賴厝國小 0 3 2023/12/16 09:00 20
2 臺中市賴厝國小 雲林縣安慶國小 0 3 2023/12/16 10:40 16
3 雲林縣安慶國小 臺中市文山國小 3 0 2023/12/16 11:30 16
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 臺中市大雅國小 南投縣南投國小 3 0
2 臺中市文心國小 雲林縣安慶國小 0 3
3 臺中市沙鹿國小 臺中市內新國小 0 3
4 新竹市虎林國小 臺中市賴厝國小 3 0
5 苗栗縣照南國小 臺中市大雅國小 3 0
6 雲林縣安慶國小 南投縣光華國小 1 3
7 彰化市南郭國小 臺中市內新國小 2 3
8 新竹市虎林國小 臺中市北勢國小 1 3
9 苗栗縣照南國小 南投縣光華國小 3 0
10 臺中市內新國小 臺中市北勢國小 0 3
11 南投縣光華國小 臺中市內新國小 3 1
12 苗栗縣照南國小 臺中市北勢國小 3 0