競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 苗栗縣照南國小 臺中市北勢國小 0 3 2023/12/16 11:30 19
B 1 南投縣光華國小 雲林縣文昌國小 3 2 2023/12/16 09:50 20
2 雲林縣文昌國小 臺中市塗城國小 3 2 2023/12/16 11:30 20
3 臺中市塗城國小 南投縣光華國小 1 3 2023/12/16 13:10 18
C 1 臺中市龍津國小 雲林縣大埤國小 0 3 2023/12/16 10:40 19
2 雲林縣大埤國小 臺中市文山國小 3 0 2023/12/16 12:20 19
3 臺中市文山國小 臺中市龍津國小 1 3 2023/12/16 13:10 19
D 1 臺中市何厝國小 彰化市南郭國小 0 3 2023/12/16 10:40 20
2 彰化市南郭國小 臺中市內新國小 3 2 2023/12/16 12:20 20
3 臺中市內新國小 臺中市何厝國小 0 3 2023/12/16 13:10 20
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 臺中市北勢國小 雲林縣文昌國小 3 1
2 雲林縣大埤國小 臺中市何厝國小 3 1
3 南投縣光華國小 臺中市龍津國小 3 1
4 彰化市南郭國小 苗栗縣照南國小 1 3
5 臺中市北勢國小 雲林縣大埤國小 2 3
6 南投縣光華國小 苗栗縣照南國小 0 3
7 臺中市北勢國小 南投縣光華國小 3 0
8 雲林縣大埤國小 苗栗縣照南國小 1 3