競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 屏科水保系男藍 中國醫公衛男籃B 58 20 2024/04/20 08:30 室外場一
2 中國醫公衛男籃B 中原環工系男籃A 21 39 2024/04/20 10:30 室內場一
3 中原環工系男籃A 屏科水保系男藍 19 52 2024/04/20 13:30 室外場一
B 1 中山醫職安系男籃 中山海工系男籃 36 14 2024/04/20 08:30 室外場二
2 中山海工系男籃 臺大生工男籃 27 25 2024/04/20 10:30 室外場一
3 臺大生工男籃 中山醫職安系男籃 31 36 2024/04/20 13:30 室外場二
C 1 台大生傳系男籃 東海環工系男籃B 39 25 2024/04/20 08:30 室外場三
2 東海環工系男籃B 台大環工所男籃A 15 45 2024/04/20 10:30 室外場二
3 台大環工所男籃A 台大生傳系男籃 33 31 2024/04/20 14:30 室外場二
D 1 高大環工系男籃B 逢甲水利男籃B 20 42 2024/04/20 08:30 室外場四
2 逢甲水利男籃B 北大不動系男籃 36 30 2024/04/20 10:30 室外場三
3 北大不動系男籃 高大環工系男籃B 41 39 2024/04/20 14:30 室外場三
E 1 清大醫原男籃 弘光環安系男籃 23 48 2024/04/20 08:30 室外場五
2 弘光環安系男籃 逢甲環科系男籃B 34 23 2024/04/20 11:30 室外場五
3 逢甲環科系男籃B 清大醫原男籃 26 27 2024/04/20 15:30 室外場一
F 1 淡江水環系男籃A 東海環工系男籃A 9 41 2024/04/20 09:30 室外場一
2 東海環工系男籃A 中興水保系男籃B 29 40 2024/04/20 11:30 室外場四
3 中興水保系男籃B 淡江水環系男籃A 39 29 2024/04/20 13:30 室內場一
G 1 宜蘭環工系男籃 交大環工所男籃 40 33 2024/04/20 09:30 室外場二
2 交大環工所男籃 雲科環安系男籃 17 36 2024/04/20 11:30 室外場一
3 雲科環安系男籃 宜蘭環工系男籃 44 32 2024/04/20 14:30 室內場一
H 1 成大環工系男籃 屏科大環工系男籃 37 35 2024/04/20 09:30 室外場三
2 屏科大環工系男籃 逢甲環科系男籃A 18 35 2024/04/20 11:30 室外場二
3 逢甲環科系男籃A 成大環工系男籃 19 24 2024/04/20 14:30 室外場四
I 1 中國醫公衛系男籃A 中興環工系男籃 34 32 2024/04/20 09:30 室外場四
2 中興環工系男籃 南大綠能系男籃 23 37 2024/04/20 11:30 室內場一
3 南大綠能系男籃 中國醫公衛系男籃A 36 22 2024/04/20 14:30 室外場一
J 1 逢甲水利男籃A 高科環安系男籃B 33 36 2024/04/20 08:30 室內場一
2 高大土環男籃A 嘉藥環工系男籃 64 39 2024/04/20 09:30 室內場一
3 高科環安系男籃B 高大土環男籃A 32 34 2024/04/20 11:30 室外場三
4 嘉藥環工系男籃 逢甲水利男籃A 39 36 2024/04/20 13:30 室外場三
5 逢甲水利男籃A 高大土環男籃A 29 36 2024/04/20 15:30 室外場二
6 嘉藥環工系男籃 高科環安系男籃B 34 31 2024/04/20 15:30 室外場三
K 1 中興水保系男籃A 台大環工所男籃B 67 23 2024/04/20 09:30 室外場五
2 高科環安系男籃A 淡江水環系男籃B 33 29 2024/04/20 10:30 室外場五
3 台大環工所男籃B 高科環安系男籃A 9 34 2024/04/20 13:30 室外場五
4 淡江水環系男籃B 中興水保系男籃A 22 24 2024/04/20 13:30 室外場四
5 中興水保系男籃A 高科環安系男籃A 60 29 2024/04/20 15:30 室內場一
6 淡江水環系男籃B 台大環工所男籃B 61 35 2024/04/20 15:30 室外場四
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 屏科水保系男藍 中興水保系男籃B 45 33 2024/04/21 08:30 室外場一
2 中山醫職安系男籃 高科環安系男籃A 45 36 2024/04/21 08:30 室內B1場一
3 台大環工所男籃A 成大環工系男籃 25 37 2024/04/21 08:30 室內B1場二
4 逢甲水利男籃B 南大綠能系男籃 26 20 2024/04/21 09:30 室外場一
5 弘光環安系男籃 嘉藥環工系男籃 52 36 2024/04/21 09:30 室內B1場一
6 屏科水保系男藍 高大土環男籃A 34 28 2024/04/21 10:30 室外場一
7 中山醫職安系男籃 雲科環安系男籃 25 30 2024/04/21 10:30 室內B1場一
8 成大環工系男籃 中興水保系男籃A 33 30 2024/04/21 11:30 室外場一
9 逢甲水利男籃B 弘光環安系男籃 42 46 2024/04/21 11:30 室內B1場一
10 屏科水保系男藍 雲科環安系男籃 45 40 2024/04/21 13:30 室內B1場一
11 成大環工系男籃 弘光環安系男籃 39 46 2024/04/21 13:30 室內B1場二
12 雲科環安系男籃 成大環工系男籃 32 31 2024/04/21 15:30 室內B1場一
13 屏科水保系男藍 弘光環安系男籃 28 54 2024/04/21 15:30 室內B1場二