競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 弘光環安男排 北大不動系男排 0 2 2024/04/27 09:20 室外場五
2 北大不動系男排 高科大海環系男排 2 1 2024/04/27 14:30 室外場四
3 高科大海環系男排 弘光環安男排 2 0 2024/04/27 11:00 室外場三
B 1 臺大生工系男排 東海環工系男排 0 2 2024/04/27 11:00 室外場五
2 東海環工系男排 宜蘭環工系男排 2 1 2024/04/27 14:30 室外場五
3 宜蘭環工系男排 臺大生工系男排 0 2 2024/04/27 08:30 B1室內場二
C 1 成大水利系男排 中興環工系男排A 1 2 2024/04/27 12:50 B1室內場二
2 中興環工系男排A 高科環安系男排 2 0 2024/04/27 14:30 室外場三
3 高科環安系男排 成大水利系男排 2 1 2024/04/27 09:20 室外場三
D 1 逢甲環科系男排 中山醫職安系男排 2 0 2024/04/27 08:30 室外場三
2 中山醫職安系男排 高大土環系男排A 2 1 2024/04/27 14:30 B1室內場二
3 高大土環系男排A 逢甲環科系男排 0 2 2024/04/27 10:10 室外場五
E 1 中山海工系男排 文大都計系男排 2 0 2024/04/27 08:30 室外場四
2 文大都計系男排 高大土環系男排B 0 2 2024/04/27 15:20 室外場四
3 高大土環系男排B 中山海工系男排 2 0 2024/04/27 11:00 B1室內場二
F 1 清大醫環系男排 中興環工系男排B 1 2 2024/04/27 10:10 B1室內場二
2 中興環工系男排B 嘉藥環工系男排 1 2 2024/04/27 16:10 室外場三
3 嘉藥環工系男排 清大醫環系男排 2 0 2024/04/27 12:50 室外場三
G 1 台大環工排球 中興土環系男排 0 2 2024/04/27 09:20 室外場四
2 中興土環系男排 高醫環生系男排 2 0 2024/04/27 15:20 室外場五
3 高醫環生系男排 台大環工排球 2 1 2024/04/27 12:50 室外場四
H 1 聯合環安系男排 明志環安系男排 2 0 2024/04/27 08:30 室外場五
2 明志環安系男排 嘉藥環資系男排 0 2 2024/04/27 15:20 B1室內場二
3 嘉藥環資系男排 聯合環安系男排 0 2 2024/04/27 12:50 室外場五
I 1 中原環工系男排 成大環工系男排 1 2 2024/04/27 13:40 室外場三
2 中興水保系男排 屏科大環工系排 2 0 2024/04/27 13:40 室外場四
3 成大環工系男排 中興水保系男排 2 0 2024/04/27 15:20 室外場三
4 屏科大環工系排 中原環工系男排 0 2 2024/04/27 16:10 室外場四
5 中原環工系男排 中興水保系男排 2 0 2024/04/27 09:20 B1室內場二
6 屏科大環工系排 成大環工系男排 0 2 2024/04/27 11:00 室外場四
J 1 屏科水保系男排 東華自資系男排 2 0 2024/04/27 10:10 室外場三
2 雲科環安系男排 逢甲水利系男排 2 0 2024/04/27 10:10 室外場四
3 東華自資系男排 雲科環安系男排 0 2 2024/04/27 13:40 室外場五
4 逢甲水利系男排 屏科水保系男排 2 0 2024/04/27 13:40 B1室內場二
5 屏科水保系男排 雲科環安系男排 0 2 2024/04/27 16:10 室外場五
6 逢甲水利系男排 東華自資系男排 2 0 2024/04/27 16:10 室外場一
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 北大不動系男排 東海環工系男排 2 0 2024/04/28 09:00 室內二樓場二
2 中興環工系男排A 逢甲環科系男排 2 0 2024/04/28 09:00 室內二樓場三
3 高大土環系男排B 嘉藥環工系男排 2 0 2024/04/28 09:50 室內二樓場二
4 中興土環系男排 聯合環安系男排 2 0 2024/04/28 09:50 室內二樓場三
5 成大環工系男排 北大不動系男排 0 2 2024/04/28 10:40 室內二樓場二
6 逢甲水利系男排 中興環工系男排A 0 2 2024/04/28 10:40 室內二樓場三
7 中原環工系男排 高大土環系男排B 0 2 2024/04/28 11:30 室內二樓場二
8 雲科環安系男排 中興土環系男排 0 2 2024/04/28 11:30 室內二樓場三
9 北大不動系男排 中興環工系男排A 1 2 2024/04/28 12:20 室內二樓場三
10 高大土環系男排B 中興土環系男排 0 2 2024/04/28 13:10 室內二樓場三
11 北大不動系男排 高大土環系男排B 2 0 2024/04/28 14:50 室內二樓場三
12 中興環工系男排A 中興土環系男排 2 0 2024/04/28 15:40 室內二樓場三