競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 台中內新國小 莊妮瑄 吉林國小 陳亭霏 2 0 2024/11/02 08:50
2 吉林國小 陳亭霏 宜欣國小 呂文綺 2 0 2024/11/02 10:10
3 宜欣國小 呂文綺 台中內新國小 莊妮瑄 0 2 2024/11/02 11:30
B 1 台中內新國小 張語彤 吉林國小 李宜潔 2 0 2024/11/02 08:50
2 吉林國小 李宜潔 臺中市梧棲國小 潘慶函 0 2 2024/11/02 10:10
3 臺中市梧棲國小 潘慶函 台中內新國小 張語彤 2 0 2024/10/25 11:30
C 1 台中內新國小 陳芃妤 吉林國小 林芝均 2 0 2024/11/02 08:50
2 吉林國小 林芝均 臺中市外埔國小 劉禹攸 0 2 2024/11/02 10:10
3 臺中市外埔國小 劉禹攸 台中內新國小 陳芃妤 2 1 2024/10/25 11:30
D 1 中市忠孝 王若潔 吉林國小 鄭瑾榆 2 0 2024/11/02 08:50
2 吉林國小 鄭瑾榆 塗城國小 廖旎晴 2 0 2024/11/02 10:10
3 塗城國小 廖旎晴 中市忠孝 王若潔 0 2 2024/11/02 11:30
E 1 中市忠孝 杜宥妡 吉林國小 邱俐淳 0 2 2024/11/02 08:50
2 吉林國小 邱俐淳 台南市崇明國小 鄭詠心 0 2 2024/11/02 10:10
3 台南市崇明國小 鄭詠心 中市忠孝 杜宥妡 2 0 2024/11/02 11:30
F 1 中市忠孝 游才樂 吉林國小 劉佩瑀 0 2 2024/11/02 08:50
2 吉林國小 劉佩瑀 西屯國小 龔語晨 2 0 2024/11/02 10:10
3 西屯國小 龔語晨 中市忠孝 游才樂 0 2 2024/11/02 11:30
G 1 安慶國小 劉庭妍 台北市石牌國小 董芮希 0 2 2024/11/02 09:10
2 台北市石牌國小 董芮希 彰化縣頂番國小 陳品薫 0 2 2024/11/02 10:30
3 彰化縣頂番國小 陳品薫 安慶國小 劉庭妍 2 0 2024/11/02 11:50
H 1 安慶國小 許方盈 台北市石牌國小 黃千芮 2 0 2024/11/02 09:10
2 台北市石牌國小 黃千芮 沙鹿國小 詹竦庄 1 2 2024/11/02 10:30
3 沙鹿國小 詹竦庄 安慶國小 許方盈 0 2 2024/11/02 11:50
I 1 清水國小 陳咨亦 大雅國小 陳家蓁 2 1 2024/11/02 09:10
2 大雅國小 陳家蓁 塗城國小 林佩瑩 0 2 2024/11/02 10:30
3 塗城國小 林佩瑩 清水國小 陳咨亦 2 0 2024/11/02 11:50
J 1 清水國小 紀芃伃 大雅國小 林芷妤 0 2 2024/11/02 09:10
2 大雅國小 林芷妤 大竹國小 劉芷彤 0 2 2024/11/02 10:30
3 大竹國小 劉芷彤 清水國小 紀芃伃 2 0 2024/11/02 11:50
K 1 清水國小 楊心嫚 葫蘆墩國小 潘泫潔 1 2 2024/11/02 09:10
2 葫蘆墩國小 潘泫潔 嘉北國小 李欣霓 0 2 2024/11/02 10:30
3 嘉北國小 李欣霓 清水國小 楊心嫚 2 0 2024/11/02 11:50
L 1 清水國小 王緹絲 葫蘆墩國小 邱薇倪 1 2 2024/11/02 09:10
2 葫蘆墩國小 邱薇倪 塗城國小 賴伊芃 0 2 2024/11/02 10:30
3 塗城國小 賴伊芃 清水國小 王緹絲 2 0 2024/11/02 11:50
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 塗城國小 林佩瑩 吉林國小 劉佩瑀
2 臺中市外埔國小 劉禹攸 台南市崇明國小 鄭詠心
3 臺中市梧棲國小 潘慶函 大竹國小 劉芷彤
4 塗城國小 賴伊芃 中市忠孝 王若潔
5 台中內新國小 莊妮瑄 安慶國小 許方盈
6 嘉北國小 李欣霓 彰化縣頂番國小 陳品薫
7 1 勝 2 勝
8 3 勝 4 勝
9 5 勝 6 勝
10 9 勝 10 勝
11 11 勝 12 勝
12 13 敗 14 敗
13 13 勝 14 勝