競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 北區匹克球委員會 楊騰翔 碧峰國小 吳忠毅 1 11 2025/02/28 13:40 第2場地
2 碧峰國小 吳忠毅 碧峰國小 洪柏棟 11 7 2025/02/28 14:20 第1場地
3 碧峰國小 洪柏棟 北區匹克球委員會 楊騰翔 11 3 2025/02/28 14:40 第2場地
B 1 安心隊 陳佐安 沙鹿國小 陳宥樺 11 3 2025/02/28 14:20 第3場地
2 碧峰國小 韓承霖 United Team 張智鈞 10 11 2025/02/28 14:20 第2場地
3 沙鹿國小 陳宥樺 碧峰國小 韓承霖 1 11 2025/02/28 13:40 第3場地
4 United Team 張智鈞 安心隊 陳佐安 11 1 2025/02/28 14:00 第1場地
5 安心隊 陳佐安 碧峰國小 韓承霖 4 11 2025/02/28 14:40 第3場地
6 United Team 張智鈞 沙鹿國小 陳宥樺 11 0 2025/02/28 15:00 第1場地
C 1 明德國小 劉品希 United Team 范子睿 8 11 2025/02/28 14:00 第3場地
2 碧峰國小 林弘恩 碧峰國小 吳威宏 10 11 2025/02/28 14:00 第2場地
3 United Team 范子睿 碧峰國小 林弘恩 11 8 2025/02/28 14:40 第1場地
4 碧峰國小 吳威宏 明德國小 劉品希 11 3 2025/02/28 14:20 第4場地
5 明德國小 劉品希 碧峰國小 林弘恩 5 11 2025/02/28 15:00 第3場地
6 碧峰國小 吳威宏 United Team 范子睿 11 4 2025/02/28 15:00 第2場地
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A
1 碧峰國小 韓承霖 碧峰國小 洪柏棟 11 2 2025/02/28 00:00 1
2 United Team 張智鈞 United Team 范子睿 11 2 2025/02/28 00:00 1
3 碧峰國小 吳威宏 碧峰國小 韓承霖 1 11 2025/02/28 00:00 2
4 United Team 張智鈞 碧峰國小 吳忠毅 11 3 2025/02/28 00:00 2
5 碧峰國小 吳威宏 碧峰國小 吳忠毅 2025/02/28 00:00 不舉行
6 碧峰國小 韓承霖 United Team 張智鈞 5 11 2025/02/28 00:00