競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 匹克少年 蔡尚儒 321 林有成 5 11 2025/02/28 08:20 第9場地
2 321 林有成 三義幫幫忙 胡又中 11 2 2025/02/28 08:40 第11場地
3 三義幫幫忙 胡又中 匹克少年 蔡尚儒 3 11 2025/02/28 09:20 第10場地
B 1 香山好香香 石緯恩 小火花 李澤全 0 11 2025/02/28 08:20 第10場地
2 舊社麥拉綸 張紘瑞 凍檸西 陳潁鍩 11 3 2025/02/10 08:40 第12場地
3 小火花 李澤全 舊社麥拉綸 張紘瑞 11 8 2025/02/28 09:40 第9場地
4 凍檸西 陳潁鍩 香山好香香 石緯恩 11 6 2025/02/28 10:40 第10場地
5 香山好香香 石緯恩 舊社麥拉綸 張紘瑞 3 11 2025/02/28 11:00 第11場地
6 凍檸西 陳潁鍩 小火花 李澤全 5 11 2025/02/28 11:40 第12場地
C 1 Dink太瘋 Zachary Wildofsky 亞洲大學 陳皓平 11 1 2025/02/28 08:20 第11場地
2 KOYO 楊凱文 小火花 許凱中 11 1 2025/02/28 08:40 第13場地
3 亞洲大學 陳皓平 KOYO 楊凱文 9 11 2025/02/28 09:40 第10場地
4 小火花 許凱中 Dink太瘋 Zachary Wildofsky 11 9 2025/02/28 10:40 第11場地
5 Dink太瘋 Zachary Wildofsky KOYO 楊凱文 9 11 2025/02/28 11:20 第9場地
6 小火花 許凱中 亞洲大學 陳皓平 11 2 2025/02/28 11:40 第13場地
D 1 8189 陳昱宏 霸王花 張智瑋 11 9 2025/02/28 08:20 第12場地
2 香山高中 莊哲佳 羅東鎮委員會 蕭銘儀 8 11 2025/02/28 09:00 第9場地
3 霸王花 張智瑋 香山高中 莊哲佳 11 9 2025/02/28 09:40 第11場地
4 羅東鎮委員會 蕭銘儀 8189 陳昱宏 1 11 2025/02/28 10:40 第12場地
5 8189 陳昱宏 香山高中 莊哲佳 11 6 2025/02/28 11:20 第10場地
6 羅東鎮委員會 蕭銘儀 霸王花 張智瑋 5 11 2025/02/28 12:40 第9場地
E 1 當沖勒戒 蘇維杉 苗栗縣委員會 廖重沁 7 11 2025/02/28 08:20 第13場地
2 霸王花 劉柏廷 明新科大 施博翔 11 9 2025/02/28 09:00 第10場地
3 苗栗縣委員會 廖重沁 霸王花 劉柏廷 8 11 2025/02/28 09:40 第12場地
4 明新科大 施博翔 當沖勒戒 蘇維杉 11 8 2025/02/28 10:40 第13場地
5 當沖勒戒 蘇維杉 霸王花 劉柏廷 8 11 2025/02/28 11:40 第9場地
6 明新科大 施博翔 苗栗縣委員會 廖重沁 11 6 2025/02/28 12:40 第10場地
F 1 United Team 張志華 NTUS 蕭仲凱 11 0 2025/02/28 08:40 第9場地
2 體育3A 羅柏森 對不 翁培倫 3 11 2025/02/28 09:00 第11場地
3 NTUS 蕭仲凱 體育3A 羅柏森 2 11 2025/02/28 09:40 第13場地
4 對不 翁培倫 United Team 張志華 3 11 2025/02/28 11:00 第9場地
5 United Team 張志華 體育3A 羅柏森 11 7 2025/02/28 11:40 第10場地
6 對不 翁培倫 NTUS 蕭仲凱 11 6 2025/02/28 12:40 第11場地
G 1 三義幫幫忙 葉振安 United Team 吳浚杰 2 11 2025/02/28 08:40 第10場地
2 雲科 劉懷馨 舊社幼幼班 李明杰 7 11 2025/02/28 09:20 第9場地
3 United Team 吳浚杰 雲科 劉懷馨 11 6 2025/02/28 10:40 第9場地
4 舊社幼幼班 李明杰 三義幫幫忙 葉振安 11 3 2025/02/28 11:00 第10場地
5 三義幫幫忙 葉振安 雲科 劉懷馨 0 11 2025/02/28 11:40 第11場地
6 舊社幼幼班 李明杰 United Team 吳浚杰 4 11 2025/02/28 12:40 第12場地
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 KOYO 楊凱文 霸王花 劉柏廷 5 11
2 United Team 張志華 小火花 李澤全 6 11
3 321 林有成 8189 陳昱宏 7 11
4 霸王花 劉柏廷 United Team 吳浚杰 11 4
5 小火花 李澤全 8189 陳昱宏 6 11
6 United Team 吳浚杰 小火花 李澤全 不舉行
7 霸王花 劉柏廷 8189 陳昱宏 7 11