競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 潘榮吉 國立台灣科技大學 吳瑞南 3 0 2017/11/24 09:00 1
2 弘光科技大學 潘世尊 國立台灣科技大學 吳瑞南 3 0 2017/11/24 11:00 1
3 弘光科技大學 潘世尊 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 潘榮吉 3 0 2017/11/24 11:20 1
B 1 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 蔡明志 國立臺中教育大學 黃嘉勝 0 3 2017/11/24 09:00 2
2 弘光科技大學 易光輝 國立臺中教育大學 黃嘉勝 3 0 2017/11/24 11:00 2
3 弘光科技大學 易光輝 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 蔡明志 3 0 2017/11/24 11:20 2
C 1 國立臺灣海洋大學 黃智能 逢甲大學 林良泰 3 0 2017/11/24 09:20 1
2 國立屏東科技大學 林芳銘 國立台北科技大學 丁振卿 3 1 2017/11/24 09:20 2
3 國立臺灣海洋大學 黃智能 國立台北科技大學 丁振卿 3 0 2017/11/24 11:00 3
4 國立屏東科技大學 林芳銘 逢甲大學 林良泰 3 0 2017/11/24 11:00 4
5 國立台北科技大學 丁振卿 逢甲大學 林良泰 3 0 2017/11/24 11:20 3
6 國立臺灣海洋大學 黃智能 國立屏東科技大學 林芳銘 3 0 2017/11/24 11:20 4
D 1 國立屏東科技大學 傅龍明 宏國德霖科技大學 林清芳 3 0 2017/11/24 09:20 3
2 弘光科技大學 張聰民 中華學校財團法人中華科技大學 吳明雄 3 0 2017/11/24 09:20 4
3 國立屏東科技大學 傅龍明 中華學校財團法人中華科技大學 吳明雄 3 0 2017/11/24 11:00 5
4 弘光科技大學 張聰民 宏國德霖科技大學 林清芳 3 0 2017/11/24 11:00 6
5 中華學校財團法人中華科技大學 吳明雄 宏國德霖科技大學 林清芳 1 3 2017/11/24 11:20 5
6 國立屏東科技大學 傅龍明 弘光科技大學 張聰民 1 3 2017/11/24 11:20 6
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 弘光科技大學 易光輝 國立屏東科技大學 傅龍明 3 1
2 弘光科技大學 潘世尊 國立屏東科技大學 林芳銘 3 0
3 弘光科技大學 張聰民 國立臺中教育大學 黃嘉勝 0 3
4 國立臺灣海洋大學 黃智能 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 潘榮吉 3 0
5 弘光科技大學 易光輝 弘光科技大學 潘世尊 1 3 2017/11/24 15:40
6 國立臺中教育大學 黃嘉勝 國立臺灣海洋大學 黃智能 0 3 2017/11/24 15:40
7 弘光科技大學 易光輝 國立臺中教育大學 黃嘉勝 3 0 2017/11/24 14:00
8 弘光科技大學 潘世尊 國立臺灣海洋大學 黃智能 3 0 2017/11/24 14:00