競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 國立高雄應用科技大學 亞東技術學院 2 3 2017/11/24 11:00 9
2 龍華科技大學 亞東技術學院 0 5 2017/11/24 12:40 4
3 龍華科技大學 國立高雄應用科技大學 0 5 2017/11/24 14:20 7
B 1 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 弘光科技大學 2 3 2017/11/24 11:00 10
2 臺北醫學大學 弘光科技大學 1 4 2017/11/24 12:40 5
3 臺北醫學大學 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 2 3 2017/11/24 14:20 8
C 1 東吳大學 國立臺灣海洋大學 3 2 2017/11/24 11:00 11
2 國立臺中科技大學 國立臺灣海洋大學 3 2 2017/11/24 12:40 6
3 國立臺中科技大學 東吳大學 3 2 2017/11/24 14:20 9
D 1 國立中山大學 國立彰化師範大學 1 4 2017/11/24 14:20 10
2 國立臺北大學 國立彰化師範大學 3 2 2017/11/24 12:40 7
3 國立臺北大學 國立中山大學 4 1 2017/11/24 11:00 12
E 1 國立屏東科技大學 靜宜大學 2 3 2017/11/24 11:00 13
2 中原大學 靜宜大學 3 2 2017/11/24 12:40 8
3 中原大學 國立屏東科技大學 1 4 2017/11/24 14:20 11
F 1 中興大學 國立臺灣師範大學 1 4 2017/11/24 11:00 14
2 國立陽明大學 國立臺灣師範大學 0 5 2017/11/24 12:40 9
3 國立陽明大學 中興大學 2 3 2017/11/24 14:20 12
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 國立彰化師範大學 國立高雄應用科技大學 1 3 2017/11/25 09:00
2 弘光科技大學 東吳大學 3 1 2017/11/25 09:00
3 中興大學 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 1 3 2017/11/25 09:00
4 亞東技術學院 靜宜大學 2 3 2017/11/25 09:00
5 國立臺灣師範大學 國立高雄應用科技大學 3 2 2017/11/25 10:40
6 弘光科技大學 國立屏東科技大學 3 2 2017/11/25 10:40
7 國立臺中科技大學 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 2 3 2017/11/25 10:40
8 國立臺北大學 靜宜大學 3 2 2017/11/25 10:40
9 國立臺灣師範大學 弘光科技大學 3 1 2017/11/25 12:20
10 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 國立臺北大學 1 3 2017/11/25 12:20
11 弘光科技大學 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 3 1 2017/11/25 13:00
12 國立臺灣師範大學 國立臺北大學 3 2 2017/11/25 13:00