競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 梧棲國中 大華國中 3 0 2018/04/27 12:10 16
2 明道中學 大華國中 1 3 2018/04/27 15:10 16
3 明道中學 梧棲國中 2 3 2018/04/28 08:30 16
B 1 爽文國中 忠明高中 3 0 2018/04/27 12:10 17
2 鹿寮國中 外埔國中 0 3 2018/04/27 15:10 17
3 爽文國中 外埔國中 2 3 2018/04/28 08:30 17
4 鹿寮國中 忠明高中 0 3 2018/04/27 12:10 18
5 外埔國中 忠明高中 3 2 2018/04/27 15:10 18
6 爽文國中 鹿寮國中 3 1 2018/04/28 08:30 18
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 梧棲國中 爽文國中 1 3
2 外埔國中 大華國中 1 3
3 梧棲國中 外埔國中 1 3
4 爽文國中 大華國中 3 1