競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 臺中市乒乓協會 lang.team_group_color_6 友倫 0 3 2018/04/29 08:30 1
2 后里大埔鐵板燒 友倫 0 3 2018/04/29 10:00 1
3 后里大埔鐵板燒 臺中市乒乓協會 lang.team_group_color_6 1 3 2018/04/29 11:30 1
B 1 臺中市乒乓協會 黃隊 鴻森動口不動手 2 3 2018/04/29 08:30 2
2 臺灣體大 藍隊 鴻森動口不動手 3 0 2018/04/29 10:00 2
3 臺灣體大 藍隊 臺中市乒乓協會 黃隊 3 1 2018/04/29 11:30 2
C 1 弘光科大 藍隊 東海大學 1 3 2018/04/29 08:30 3
2 臺中市乒乓協會 白隊 東海大學 3 0 2018/04/29 10:00 3
3 臺中市乒乓協會 白隊 弘光科大 藍隊 3 0 2018/04/29 11:30 3
D 1 弘光科大 白隊 漢翔 1 3 2018/04/29 08:30 4
2 臺中市乒乓協會 藍隊 漢翔 3 0 2018/04/29 10:00 4
3 臺中市乒乓協會 藍隊 弘光科大 白隊 3 0 2018/04/29 11:30 4
E 1 清水桌委會 藍隊 臺中市警察局 藍隊 3 0 2018/04/29 08:30 5
2 臺中市乒乓協會 綠隊 臺中市警察局 藍隊 3 0 2018/04/29 10:00 5
3 臺中市乒乓協會 綠隊 清水桌委會 藍隊 2 3 2018/04/29 11:30 5
F 1 清水桌委會 白隊 臺中市警察局 紅隊 3 1 2018/04/29 08:30 6
2 臺中乒乓運動館 白隊 臺中市警察局 紅隊 3 0 2018/04/29 10:00 6
3 臺中乒乓運動館 白隊 清水桌委會 白隊 2 3 2018/04/29 11:30 6
G 1 臺灣體大 白隊 臺中市警察局 白隊 3 2 2018/04/29 08:30 7
2 沛勝心體育 紅隊 臺中市警察局 白隊 0 3 2018/04/29 10:00 7
3 沛勝心體育 紅隊 臺灣體大 白隊 0 3 2018/04/29 11:30 7
H 1 沛勝心體育 藍隊 梧棲桌委會(黑豹隊) 2 3 2018/04/29 08:30 8
2 臺中乒乓運動館 藍隊 臺中市乒乓協會 紅隊 1 3 2018/04/29 08:30 9
3 沛勝心體育 藍隊 臺中市乒乓協會 紅隊 1 3 2018/04/29 10:00 8
4 臺中乒乓運動館 藍隊 梧棲桌委會(黑豹隊) 3 1 2018/04/29 10:00 9
5 臺中市乒乓協會 紅隊 梧棲桌委會(黑豹隊) 3 0 2018/04/29 11:30 8
6 沛勝心體育 藍隊 臺中乒乓運動館 藍隊 3 1 2018/04/29 11:30 9
I 1 沛勝心體育 白隊 正港通運 1 3 2018/04/29 08:30 10
2 臺中乒乓運動館 紅隊 臺中市乒乓協會 lang.team_group_color_7 2 3 2018/04/29 08:30 11
3 沛勝心體育 白隊 臺中市乒乓協會 lang.team_group_color_7 3 0 2018/04/29 10:00 10
4 臺中乒乓運動館 紅隊 正港通運 1 3 2018/04/29 10:00 11
5 臺中市乒乓協會 lang.team_group_color_7 正港通運 0 3 2018/04/29 11:30 10
6 沛勝心體育 白隊 臺中乒乓運動館 紅隊 3 0 2018/04/29 11:30 11
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A
1 正港通運 臺中市乒乓協會 紅隊 0 3
2 清水桌委會 藍隊 清水桌委會 白隊 3 0
3 臺中市乒乓協會 藍隊 臺灣體大 白隊 3 0
4 臺灣體大 藍隊 臺中市乒乓協會 白隊 3 0
5 臺中市乒乓協會 紅隊 友倫 0 3
6 清水桌委會 藍隊 臺中市乒乓協會 藍隊 3 0
7 臺灣體大 藍隊 友倫 0 3
8 臺中市乒乓協會 藍隊 臺灣體大 藍隊 1 3
9 清水桌委會 藍隊 友倫 0 3