競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 資訊工程系 工業工程與管理系 15 27 2018/04/30 17:00 A
2 休閒產業管理系 工業工程與管理系 31 29 2018/05/02 18:20 A
3 休閒產業管理系 資訊工程系 22 29 2018/05/03 17:20 A
B 1 電子工程系 流通管理系 43 36 2018/05/02 16:20 B
2 機械工程系 流通管理系 56 25 2018/04/30 17:20 B
3 機械工程系 電子工程系 32 31 2018/05/03 17:20 B
C 1 電機工程系 資訊管理系 28 30 2018/05/14 17:20 B
2 化工與材料工程系 資訊管理系 45 35 2018/05/07 17:20 A
3 化工與材料工程系 電機工程系 30 22 2018/05/01 17:20 A
D 1 冷凍空調與能源系 景觀系 55 13 2018/05/01 17:20 B
2 應用英語系 企業管理系 19 27 2018/05/14 20:20 A
3 冷凍空調與能源系 企業管理系 30 25 2018/05/02 17:30 B
4 應用英語系 景觀系 17 23 2018/05/02 17:30 A
5 企業管理系 景觀系 33 21 2018/05/14 17:20 A
6 冷凍空調與能源系 應用英語系 41 13 2018/05/07 17:20 B
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地
A 1 機械工程系 電子工程系 29 23 2018/05/15 17:20 B
2 工業工程與管理系 休閒產業管理系 45 19 2018/05/16 16:20 A
3 冷凍空調與能源系 資訊管理系 39 34 2018/05/16 16:20 B
4 化工與材料工程系 企業管理系 74 35 2018/05/15 17:20 A
5 機械工程系 工業工程與管理系 34 36 2018/05/17 17:20 A
6 冷凍空調與能源系 化工與材料工程系 23 32 2018/05/17 17:20 B
7 機械工程系 冷凍空調與能源系 47 42 2018/05/21 17:20 B
8 工業工程與管理系 化工與材料工程系 44 42 2018/05/21 17:20 A