競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 冷凍空調與能源系 電子工程系 2 0 2018/04/30 18:00 A場地
2 資訊工程系 企業管理系 2 0 2018/05/02 18:00 A場地
3 冷凍空調與能源系 企業管理系 2 0 2018/05/01 18:00 A場地
4 資訊工程系 電子工程系 2 0 2018/05/03 18:00 A場地
5 企業管理系 電子工程系 0 2 2018/05/07 19:00 A場地
6 冷凍空調與能源系 資訊工程系 2 0 2018/05/07 18:00 A場地
B 1 化工與材料工程系 工業工程與管理系 2 0 2018/04/30 18:00 C場地
2 電機工程系 景觀系 2 0 2018/04/30 19:00 A場地
3 機械工程系 工業工程與管理系 2 1 2018/05/01 18:00 C場地
4 化工與材料工程系 電機工程系 2 0 2018/05/01 19:00 A場地
5 機械工程系 景觀系 2 1 2018/05/02 18:00 C場地
6 電機工程系 工業工程與管理系 0 2 2018/05/02 19:00 A場地
7 化工與材料工程系 景觀系 2 0 2018/05/03 18:00 C場地
8 機械工程系 電機工程系 2 0 2018/05/03 19:00 A場地
9 工業工程與管理系 景觀系 2 3 2018/05/07 18:00 C場地
10 化工與材料工程系 機械工程系 2 0 2018/05/07 20:00 A場地(循環賽最後一場要抽籤決賽)
分組 序號 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 冷凍空調與能源系 機械工程系 0 2 2018/05/14 18:00 A場地
2 化工與材料工程系 資訊工程系 2 0 2018/05/14 19:00 A場地
3 冷凍空調與能源系 資訊工程系
4 機械工程系 化工與材料工程系 0 2 2018/05/15 18:00 A場地