競賽資訊 / 賽程與成績

賽程與成績

分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 工業工程與管理系 景觀系 2 0 2018/04/30 18:00 B場地
2 化工與材料工程系 資訊工程系 2 0 2018/04/30 19:00 B場地
3 工業工程與管理系 資訊工程系 2 0 2018/05/01 19:00 B場地
4 化工與材料工程系 景觀系 2 0 2018/05/01 20:00 B場地
5 資訊工程系 景觀系 2 0 2018/05/02 20:00 B場地
6 工業工程與管理系 化工與材料工程系 0 2 2018/05/03 19:00 B場地
B 1 流通管理系 休閒產業管理系 2 0 2018/04/30 20:00 B場地
2 應用英語系 機械工程系 2 0 2018/05/01 18:00 B場地
3 流通管理系 機械工程系 2 0 2018/05/02 18:00 B場地
4 應用英語系 休閒產業管理系 2 1 2018/05/02 19:00 B場地
5 機械工程系 休閒產業管理系 2 1 2018/05/03 18:00 B場地
6 流通管理系 應用英語系 2 0 2018/05/03 20:00 B場地(循環賽最後一場要抽籤決賽)
分組 場次 隊伍/選手 01 隊伍/選手 02 成績 01 成績 02 比賽日期 比賽時間 比賽場地 記錄表
A 1 化工與材料工程系 應用英語系 2 1 0201/05/14 18:00 B地場
2 流通管理系 工業工程與管理系 0 2 2018/05/14 19:00 B地場
3 應用英語系 流通管理系
4 化工與材料工程系 工業工程與管理系 2 0 2018/05/15 18:00 B地場